Analysis of static and dynamic behaviors of thin-walled rectangular plates using novel formulations
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T10:10:02Z | |
| dc.description | Źródło BIP: (https://politechnikalodzka.bip.gov.pl/dyscyplina-inzynieria-mechaniczna-dr-hab/277841_dyscyplina-inzynieria-mechaniczna.html) | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/5848 | |
| dc.title | Analysis of static and dynamic behaviors of thin-walled rectangular plates using novel formulations | en_EN |
| dc.title | Analiza zachowań statycznych i dynamicznych cienkościennych płyt prostokątnych przy użyciu nowych formuł | pl_PL |
| postdocdegree.contributor.author | Bohlooly Fotovat, Mehdi | |
| postdocdegree.date.act | 2026-03-06 | |
| postdocdegree.date.application | 2025-05-30 | |
| postdocdegree.date.committee | 2025-10-17 | |
| postdocdegree.grantor.basicOrgUnitCode | Wydział Mechaniczny | |
| postdocdegree.grantor.institutionCode | Politechnika Łódzka | |
| postdocdegree.name.degree | doktor habilitowany | |
| postdocdegree.sciences.field | dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych | |
| postdocdegree.sciencesField.discipline | inżynieria mechaniczna | |
| postdocdegree.title | Analysis of static and dynamic behaviors of thin-walled rectangular plates using novel formulations | en_EN |
| postdocdegree.title | Analiza zachowań statycznych i dynamicznych cienkościennych płyt prostokątnych przy użyciu nowych formuł | pl_PL |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 5 z 8
Ładowanie...
- Nazwa:
- Recenzja_2.pdf
- Rozmiar:
- 604.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format