Aktywność bibliotek niemieckich
dc.contributor.author | Podgórski, Filip | |
dc.date.accessioned | 2015-12-03T11:42:05Z | |
dc.date.available | 2015-12-03T11:42:05Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Spadek zainteresowania książką i biblioteką jest zjawiskiem globalnym, dotykającym społeczeństwa niezależnie od terytorium zamieszkania, zasobności portfela czy wykształcenia. Mimo to aktywność czytelniczą niemieckiego społeczeństwa można uznać za imponującą. Według oficjalnych danych z 2007 r. opublikowanych przez Niemiecki Związek Bibliotekarzy (NZB)[1], w Niemczech funkcjonuje blisko 11,5 tys. bibliotek różnego typu, które każdego roku odwiedzane są przez ponad 200 milionów użytkowników (dziennie ponad 667 tys.). Warto jednak zauważyć, że mimo bogatej oferty edukacyjno-kulturalnej dostępnej w bibliotekach, młodzi czytelnicy czytają mniej i mają coraz większe problemy ze zrozumieniem tego, co czytają. Według badań przedstawionych w artykule Jak dziecko idzie do książki[2] na łamach dziennika „Der Tagesspiegel”, aż 20% 15-latków nie posiada odpowiednich kwalifikacji czytelniczych, tj. nie radzi sobie ze zrozumieniem czytanego tekstu, kojarzeniem i interpretacją podstawowych faktów oraz formułowaniem wniosków. Sytuacja taka zmniejsza szanse na kontynuację edukacji w przyszłości. | pl_PL |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier | 16682 | |
dc.identifier.citation | Biuletyn EBIB, nr 4 (95) | |
dc.identifier.issn | 1507-7187 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/962 | |
dc.identifier.uri | http://www.ebib.pl/2008/95/a.php?podgorski | |
dc.publisher | Stowarzyszenie EBIB | |
dc.subject | Biblioteki niemieckie | pl_PL |
dc.title | Aktywność bibliotek niemieckich | pl_PL |
dc.type | Artykuł |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- Podgorski_F_Aktywnosc_bibliotek_niemieckich_2008.pdf
- Rozmiar:
- 366.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: