Person identification based on iris image analysis with special emphasis on hardware implementation
| dc.contributor.author | Grabowski, Kamil | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-03T11:14:51Z | |
| dc.date.available | 2015-06-03T11:14:51Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | The paper presents main results of PhD dissertation concerning authentication systems based on the analysis of iris pattern. The work presents the possibility of computing hardware acceleration of this process. | en_EN | 
| dc.description.abstract | W artykule przedstawiono główne rezultaty badań zawartych w rozprawie autora dotyczącej systemów uwierzytelniania osób na podstawie obrazu tęczówki oka. Zaprezentowano wątek sprzętowej implementacji systemu uwierzytelniania 1:N przy użyciu układów FPGA i DSP. | pl_PL | 
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Elektryka., 2010 z.122 s.13-18 streszcz. | |
| dc.identifier.issn | 0374-4817 | |
| dc.identifier.other | 0000030743 | |
| dc.identifier.other | Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich. W serii gł. nr 1080. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/410 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej | pl_PL | 
| dc.publisher | Lodz University of Technology. Press | en_EN | 
| dc.relation.ispartofseries | Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej | pl_PL | 
| dc.title | Person identification based on iris image analysis with special emphasis on hardware implementation | |
| dc.title.alternative | Identyfikacja osób na podstawie analizy obrazu tęczówki oka ze szczególnym uwzględnieniem możliwości implementacji sprzętowej | |
| dc.type | Artykuł | |
| dc.type | Article | en_EN | 
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
 - Person_identification_based_Grabowski_2010.pdf
 - Rozmiar:
 - 768.76 KB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format