Modelowanie i optymalizacja procesów logistycznych - studia przypadków
| dc.contributor.editor | Galińska, Barbara (Red.) | |
| dc.contributor.editor | Ochelska-Mierzejewska, Joanna (Red.) | |
| dc.contributor.editor | Sekieta, Marek (Red.) | |
| dc.contributor.reviewer | Urbaniak, Maciej (Rec.) | |
| dc.contributor.reviewer | Sierpiński, Grzegorz (Rec.) | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T11:10:48Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Opracowanie redakcyjne: Tomasz Krakowiak | |
| dc.description | Projekt okładki: Agata Niewiadomska | |
| dc.description | Monografie Politechniki Łódzkiej; Nr 2604 | |
| dc.description.abstract | Obecnie logistyka musi nie tylko dostosować się do aktualnych zmian, ale także antycypować je, aby sprostać oczekiwaniom klientów. Stałym elementem działalności logistycznej jest analiza i prognozowanie zmian gospodarczych. To wymaga nie tylko rozpoznania nowych warunków i wyzwań, ale także ich wieloaspektowej oceny i zrozumienia ich oddziaływania. Współczesna logistyka obejmuje szeroki zakres zagadnień, od operacyjnych (zapewnienie materiałów), po strategiczne (wybór dostawców). Zarządzanie logistyką jest istotnym elementem konkurencyjności, co zwiększa jej znaczenie dla teoretyków i praktyków. Monografia ta jest owocem wspólnych wysiłków badaczy tematu i studentów kierunku logistyka na Politechnice Łódzkiej, przez co cechuje się różnorodnością i pogłębioną analizą. Cała ocena prezentowana w monografii opiera się na autentycznych przypadkach, co pozwala na szczegółowe zrozumienie zagadnień logistycznych i ich praktyczne zastosowanie.(...) | pl_PL |
| dc.identifier.citation | Galińska B. (Red.), Ochelska-Mierzejewska J. (Red.), Sekieta M. (Red.), Modelowanie i optymalizacja procesów logistycznych - studia przypadków, Monografie Politechniki Łódzkiej; Nr 2604, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2025, ISBN 978-83-67934-90-9, doi: 10.34658/9788367934909. | |
| dc.identifier.doi | 10.34658/9788367934909 | |
| dc.identifier.isbn | 978-83-67934-90-9 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/5755 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34658/9788367934909 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
| dc.publisher | Lodz University of Technology Press | en_EN |
| dc.relation.ispartofseries | Monografie Politechniki Łódzkiej; Nr 2604 | pl_PL |
| dc.relation.ispartofseries | Lodz University of Technology Monographs; No. 2604 | en_EN |
| dc.rights | Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku | pl_PL |
| dc.rights | Fair use condition | en_EN |
| dc.rights.license | Licencja PŁ | pl_PL |
| dc.rights.license | LUT License | en_EN |
| dc.subject | zarządzanie logistyką | pl_PL |
| dc.subject | modelowanie zdarzeń dyskretnych | pl_PL |
| dc.subject | modelowanie zapasami | pl_PL |
| dc.subject | rozwiązania informatyczne wpierające logistykę | pl_PL |
| dc.subject | logistics management | en_EN |
| dc.subject | Discrete Event Simulation – DES | en_EN |
| dc.subject | inventory modeling | en_EN |
| dc.subject | IT solutions supporting logistics | en_EN |
| dc.title | Modelowanie i optymalizacja procesów logistycznych - studia przypadków | |
| dc.type | Książka - monografia | pl_PL |
| dc.type | Book - monograph | en_EN |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Modelowanie_i_optymalizacja_procesow_logistycznych_Red_B_Galinskia_J_Ochelska_Mierzejewska_M_Sekieta_2025.pdf
- Rozmiar:
- 11.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Licencja
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: