Ubóstwo relatywne i absolutne w populacji europejskich emerytów.
dc.contributor.author | Chybalski, Filip | |
dc.date.accessioned | 2017-02-06T11:34:42Z | |
dc.date.available | 2017-02-06T11:34:42Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Jednym z wymiarów adekwatności emerytur w rozumieniu celów Metody Otwartej Koordynacji jest zapobieganie ubóstwu [European Commission, 2003]. Najbardziej popularna miara tego ubóstwa, jaką jest stopa zagrożenia nim (at-risk-of-poverty-rate), ma charakter relatywny. Mierzy ona bowiem ubóstwo przyjmując za miarę referencyjną medianę dochodów w populacji danego kraju. Inną miarą, którą można również zastosować do oceny ubóstwa, jest wskaźnik pogłębionej materialnej deprywacji (severe material deprivation), który nie odnosi się do dochodów populacji w żaden sposób, bazuje natomiast na stopniu, w jakim dana populacja wiekowa zaspokaja określone potrzeby materialne. Rodzi się pytanie, czy obie wspomniane miary należy traktować jako alternatywne czy jako komplementarne, czy powielają one informacje, czy też zawarte w nich informacje istotnie się różnią. Podobieństwo tych miar oznaczałoby, że w analizach komparatywnych w przekroju międzynarodowym użycie którejkolwiek z nich prowadziłoby do podobnego uporządkowania badanych krajów pod względem poziomu ubóstwa w populacji emerytów. Natomiast ich rozbieżność oznaczałaby istotne różnice w tego typu uporządkowaniu, a tym samym skłaniałaby do traktowania tych miar jako komplementarne. Celem niniejszego opracowania jest ocena, czy występuje zależność pomiędzy ubóstwem relatywnym i ubóstwem absolutnym w populacji emerytów krajów europejskich, a jeśli tak, to czy zależność ta ma charakter pozytywny, czy też negatywny. Innymi słowy, jeśli ubóstwa relatywne i absolutne współzależą, to czy, jak można by oczekiwać, spadkowi/wzrostowi jednego towarzyszy spadek/wzrost drugiego. | pl_PL |
dc.identifier.citation | Chybalski F., Ubóstwo relatywne i absolutne w populacji europejskich emerytów. W: Współczesne problemy systemów emerytalnych : wybrane zagadnienia, Chybalski F. (red.), Marcinkiewicz E. (red.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015, s. 7-17, ISBN 9788372836885. | |
dc.identifier.isbn | 9788372836885 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/1459 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Politechnika Łódzka | pl_PL |
dc.publisher | Lodz University of Technology Press | en_EN |
dc.relation.ispartof | Chybalski F. (red.), Marcinkiewicz E. (red.), Współczesne problemy systemów emerytalnych : wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015, ISBN 9788372836885. | |
dc.relation.ispartofseries | Monografie Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | Lodz University of Technology. Monographs | en_EN |
dc.subject | ubóstwo relatywne | pl_PL |
dc.subject | ubóstwo absolutne | pl_PL |
dc.subject | systemy emerytalne | pl_PL |
dc.subject | pension systems | en_EN |
dc.subject | relative poverty | en_EN |
dc.subject | absolute poverty | en_EN |
dc.title | Ubóstwo relatywne i absolutne w populacji europejskich emerytów. | pl_PL |
dc.type | rozdział książki | pl_PL |
dc.type | book chapter | en_EN |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- Ubostwo_relatywne_absolutne_populacji_Chybalski_2015.pdf
- Rozmiar:
- 2.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: