Estymacja współczynnika konwencji dla wsadu walcowego nagrzewanego indukcyjnie
dc.contributor.author | Teodorczyk, Tomasz | |
dc.contributor.author | Zgraja, Jerzy | |
dc.date.accessioned | 2015-06-03T11:14:43Z | |
dc.date.available | 2015-06-03T11:14:43Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | W pracy przedstawiono metodę pozwalającą oszacować wartość współczynnika konwekcji dla nagrzewanego indukcyjnie wsadu walcowego. Podano zależność współczynnika konwekcji od temperatury powierzchni zewnętrznej nagrzewanego wsadu. | pl_PL |
dc.description.abstract | In the paper the method allows to estimation of convection coefficient of induction heated cylindrical charge has been presented. A dependence of the convection coefficient on the temperature of induction heated charge has been given. | en_EN |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Elektryka., 2009 z. 118 s.157-161 sum. | |
dc.identifier.issn | 0374-4817 | |
dc.identifier.other | P-2090 | |
dc.identifier.other | 0000022533 | |
dc.identifier.other | W serii gł. nr 1046. IV Konferencja Naukowo-Techniczna Generowanie i Wymiana Ciepła w Urządzeniach Elektrycznych. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/349 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.publisher | Lodz University of Technology. Press | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.title | Estymacja współczynnika konwencji dla wsadu walcowego nagrzewanego indukcyjnie | |
dc.title.alternative | Estimation of convection coefficient of induction heated cylindrical charge | |
dc.type | Artykuł | |
dc.type | Article | en_EN |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- Estymacja_wspolczynnika_konwencji_Teodorczyk_2009.pdf
- Rozmiar:
- 198.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format