Sprzężone wyboczenie cienkościennych ortotropowych belek - słupów o przekrojach otwartych
dc.contributor.author | Królak, M. | |
dc.contributor.author | Kołakowski, Z. | |
dc.date.accessioned | 2021-01-05T11:48:31Z | |
dc.date.available | 2021-01-05T11:48:31Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.description.abstract | W pracy przeanalizowano interakcyjne wyboczenie cienkościennych ortotropowych belek-słupów. Przyjęto, że słupy są swobodnie podparte na obu końcach. Zastosowano drugi rząd nieliniowego przybliżenia asymptotycznej teorii Koitera (3) wykorzystując w obliczeniach numerycznych metodę macierzy przejścia. Przeprowadzono analizę wpływu współczynnika ortotropii ścian o głównych kierunkach ortotropii równoległych do ich krawędzi na zachowanie się belek słupów o przekrojach otwartych. | pl_PL |
dc.description.abstract | The present papers deals with a nonlinear analysis of stability of the elastic thin-walled orthotropic beam-columns. The columns are assumed to be simply supported at the ends. The investigation is concerned with a method for the approximate evaluation of the load carrying capacity of thin-walled structures based on the second order nonlinear approximation of the asymptotic theory of stability (3). The asymptotic expansion established by Byskov and Hutchinson (1) is carried out in the numerical calculations using the transition matrix method. The principal goal of numerical analysis is to study the influence of the wall orthotropy factor of open cross-section beam-columns subject to axial and bending. | en_EN |
dc.identifier.citation | Królak M., Kołakowski Z., Sprzężone wyboczenie cienkościennych ortotropowych belek - słupów o przekrojach otwartych. W: VIII Sympozjum Stateczności Konstrukcji : referaty, Zakopane, 22-26 IX 1997, Królak M. (red.), Wydawca Politechnika Łódzka, Łódź 1997, s. 151-156. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/3157 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.publisher | Lodz University of Technology Press | en_EN |
dc.relation.ispartof | Królak M. (red.), VIII Sympozjum Stateczności Konstrukcji : referaty, Zakopane, 22-26 IX 1997, Wydawca Politechnika Łódzka, Łódź 1997. | |
dc.subject | interakcyjne wyboczenie | pl_PL |
dc.subject | cienkościenna ortotropowa belka | pl_PL |
dc.subject | otwarty przekrój słupów belkowych | pl_PL |
dc.subject | współczynnik ortotropii | pl_PL |
dc.subject | interactive buckling | en_EN |
dc.subject | thin-walled orthotropic beam | en_EN |
dc.subject | open cross-section beam-columns | en_EN |
dc.subject | orthotropy ratio | en_EN |
dc.title | Sprzężone wyboczenie cienkościennych ortotropowych belek - słupów o przekrojach otwartych | pl_PL |
dc.title.alternative | Interactive elastic buckling of thin-walled open orthotropic beam-colums | en_EN |
dc.type | artykuł | pl_PL |
dc.type | article | en_EN |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- Sprzez_wybocz_Krolak_Kolakowski_VIII_SympStat_1997.pdf
- Rozmiar:
- 272.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: