Zastosowanie różnorodnych metod analitycznych do oceny procesów naturalnego i przyspieszonego starzenia na przykładzie polimerowych mas uszczelniających
dc.date.accessioned | 2019-08-20T09:13:35Z | |
dc.date.available | 2019-08-20T09:13:35Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/2343 | |
dc.title | Zastosowanie różnorodnych metod analitycznych do oceny procesów naturalnego i przyspieszonego starzenia na przykładzie polimerowych mas uszczelniających | |
postdocdegree.contributor.author | Kuberski, Sławomir, Marek | |
postdocdegree.date.act | 10.06.2016 | |
postdocdegree.date.application | 15.06.2015 | |
postdocdegree.date.committee | 09.10.2015 | |
postdocdegree.grantor.basicOrgUnitCode | Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska | |
postdocdegree.grantor.institutionCode | Politechnika Łódzka | |
postdocdegree.name.degree | doktor habilitowany | |
postdocdegree.sciences | Obszar nauk technicznych | |
postdocdegree.sciences.field | dziedzina nauk technicznych | |
postdocdegree.sciencesField.discipline | inżynieria środowiska | |
postdocdegree.title | Zastosowanie różnorodnych metod analitycznych do oceny procesów naturalnego i przyspieszonego starzenia na przykładzie polimerowych mas uszczelniających |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 5 z 7
Brak miniatury
- Nazwa:
- Autoreferat.pdf
- Rozmiar:
- 535.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Brak miniatury
- Nazwa:
- Recenzja2.pdf
- Rozmiar:
- 388.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: