Impact behaviour of spot-welded thin-walled frusta.
dc.contributor.author | Kotełko, M. | |
dc.contributor.author | Mołdawa, A. | |
dc.date.accessioned | 2017-08-29T06:33:56Z | |
dc.date.available | 2017-08-29T06:33:56Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Stability of Structures XIVth Symposium, Zakopane 08-12.06.2015, pages 57-58 | en_EN |
dc.identifier.isbn | 83-914019-8-7 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/1580 | |
dc.language.iso | en | pl_PL |
dc.publisher | Wydział Mechaniczny. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji. Politechnika Łódzka | pl_PL |
dc.publisher | Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Strength of Materials and Structures | en_EN |
dc.relation.ispartof | XIV Sympozjum Stateczności Konstrukcji, Zakopane 08-12.06.2015 ; str. 57-58 | pl_PL |
dc.relation.ispartof | Stability of Structures XIVth Symposium, Zakopane 08-12.06.2015 | en_EN |
dc.subject | thin-walled structures | en_EN |
dc.subject | impact | en_EN |
dc.subject | energy absorption | en_EN |
dc.subject | mechanics | en_EN |
dc.subject | numerical analysis | en_EN |
dc.subject | cienkościenne struktury | pl_PL |
dc.subject | wpływ | pl_PL |
dc.subject | absorpcja energii | pl_PL |
dc.subject | mechanika | pl_PL |
dc.subject | analiza numeryczna | pl_PL |
dc.title | Impact behaviour of spot-welded thin-walled frusta. | en_EN |
dc.type | Artykuł | pl_PL |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- Impact_behaviour_spot_welded_Kotelko_Moldawa_2015.pdf
- Rozmiar:
- 290.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: