Mechanistyczne aspekty reaktywności i wykorzystanie wybranych próbników molekularnych przeznaczonych do detekcji reaktywnych form tlenu i azotu
dc.date.accessioned | 2019-11-15T08:56:16Z | |
dc.date.available | 2019-11-15T08:56:16Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/2482 | |
dc.title | Mechanistyczne aspekty reaktywności i wykorzystanie wybranych próbników molekularnych przeznaczonych do detekcji reaktywnych form tlenu i azotu | |
postdocdegree.contributor.author | Sikora, Adam, Bartłomiej | |
postdocdegree.date.application | 24.01.2019 | |
postdocdegree.date.committee | 04.04.2019 | |
postdocdegree.grantor.basicOrgUnitCode | Wydział Chemiczny | |
postdocdegree.grantor.institutionCode | Politechnika Łódzka | |
postdocdegree.name.degree | doktor habilitowany | |
postdocdegree.sciences.field | dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych | |
postdocdegree.sciencesField.discipline | nauki chemiczne | |
postdocdegree.sciencesField.disciplineSpecialty | biologia redoks, kinetyka chemiczna, spektroskopia molekularna | |
postdocdegree.title | Mechanistyczne aspekty reaktywności i wykorzystanie wybranych próbników molekularnych przeznaczonych do detekcji reaktywnych form tlenu i azotu |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 5 z 6
Brak miniatury
- Nazwa:
- Zalacznik_2_AdamSikora_Autoreferat_wraz_z_informacja_o_innej_dzialalnosci_naukowej_dzialalnosci_dydakt.pdf
- Rozmiar:
- 2.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Brak miniatury
- Nazwa:
- Wniosek_AdamSikora_24-01-2019.pdf
- Rozmiar:
- 1.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Brak miniatury
- Nazwa:
- Sikora_Adam.pdf
- Rozmiar:
- 577.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Brak miniatury
- Nazwa:
- Recenzja_W.Gruszecki.pdf
- Rozmiar:
- 2.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Brak miniatury
- Nazwa:
- Recenzja_M.Wojcik.pdf
- Rozmiar:
- 2.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: