Application of the tolerance averaging method to analysis of dynamical stability of thin periodic plates.
dc.contributor.author | Jędrysiak, Jarosław | |
dc.date.accessioned | 2015-11-26T08:27:53Z | |
dc.date.available | 2015-11-26T08:27:53Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | Some problems of a dynamical stability of thin periodic plates are considered. As a tool to derive the governing equations of an averaged non-asymptotic plate model the tolerance averaging is applied, proposed for periodic composites and structures by Woźniak and Wierzbicki (2000). This method applied to the known Kirchoff-type plate equation leads to averaged models taking into account the effect of the period lengths on the overall plate behaviour (Jędrysiak, 2001). Here, a non-asymptotic model describing the problems of a dynamical stability of periodic plates is formulated. Moreover, it is shown that the effect of the period lengths plays a crucial role in some special cases of dynamical stability of such plates, i.e. for higher oscillation frequencies of compressive forces in the plate midplane. | en_EN |
dc.description.abstract | W pracy rozpatrzono pewne zagadnienia dotyczące stateczności dynamicznej cienkich płyt o periodycznej budowie. Przy wyprowadzeniu równań uśrednionego modelu nieasymptotycznego wykorzystano tolerancyjne uśrednianie, zaproponowane przez Woźniaka i Wierzbickiego (2000) do modelowania kompozytów i struktur periodycznych. Zastosowanie tej metody do znanego równania teorii płyt Kirchhoffa prowadzi do modeli uśrednionych, w których uwzględniony jest wpływ długości okresów periodyczności na pracę płyty (Jędrysiak, 2001). W pracy sformułowano nieasymptotyczny model opisujący zagadnienia stateczności dynamicznej płyt periodycznych. Pokazano również, że wpływ długości okresów periodyczności odgrywa znaczącą rolę w pewnych szczególnych przypadkach stateczności dynamicznej takich płyt, np. dla wysokich częstości oscylacji sił ściskających, przyłożonych w płaszczyźnie środkowej płyty. | pl_PL |
dc.identifier.citation | Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2004 Vol.42 nr 2 s.357-379, streszcz. | |
dc.identifier.issn | 1429-2955 | |
dc.identifier.other | 3922 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/887 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej | |
dc.relation.ispartofseries | Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2004 Vol.42 nr 2 | en_EN |
dc.subject | thin periodic plate | en_EN |
dc.subject | dynamical stability | en_EN |
dc.subject | the length-scale effect | en_EN |
dc.subject | statyczność dynamiczna | pl_PL |
dc.subject | cienkie periodyczne płyty | pl_PL |
dc.subject | model nieasymptotyczny | pl_PL |
dc.subject | tolerancyjne uśrednianie | pl_PL |
dc.subject | struktury periodyczne | pl_PL |
dc.title | Application of the tolerance averaging method to analysis of dynamical stability of thin periodic plates. | |
dc.title.alternative | Zastosowanie metody tolerancyjnego uśredniania do analizy stateczności dynamicznej cienkich płyt periodycznych. | |
dc.type | Artykuł |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- Application_tolerance_averaging_Jedrysiak_2004.pdf
- Rozmiar:
- 1.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: