Analiza efektywności wzmacniania stref przypodporowych belek żelbetowych wykonanego za pomocą wklejania materiałów kompozytowych
dc.contributor.author | Kotynia, Renata | |
dc.date.accessioned | 2015-06-03T11:12:24Z | |
dc.date.available | 2015-06-03T11:12:24Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Praca dotyczy wzmacniania stref przypodporowych belek żelbetowych materiałami kompozytowymi CFRP, wklejanymi w bruzdy wykonane w betonowej otulinie tych elementów. Przedstawiono szczegółowy stan wiedzy w dziedzinie doświadczalnych badań elementów wzmocnionych na ścinanie tą metodą oraz przeprowadzono analizę efektów wzmocnienia w aspekcie wielu parametrów zmiennych. | pl_PL |
dc.description.abstract | The present work analyzes the effectiveness of the near-surface mounted [NSM) fiber reinforced polymers (FRP) technique for shear strengthening of reinforced concrete (RC) beams and provides the review of existing research in this area. Based on published test results, the paper provides a comparative study of the failure modes, FRP strain efficiency and shear strength enhancement. The influence of the following parameters: beams dimensions, internal shear steel reinforcement ratio, type, inclination and ratio of the NSM FRP reinforcement, FRP bars spacing and concrete strength is discussed in the paper. | en_EN |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Budownictwo., 2009 z.60 s.17-37 sum. | |
dc.identifier.issn | 0076-0323 | |
dc.identifier.other | P-2336 | |
dc.identifier.other | 0000026075 | |
dc.identifier.other | W serii gł. nr 1052. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/299 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.publisher | Lodz University of Technology. Press | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.title | Analiza efektywności wzmacniania stref przypodporowych belek żelbetowych wykonanego za pomocą wklejania materiałów kompozytowych | |
dc.title.alternative | Analysis of effectiveness of NSM FRP shear strengthened beams | |
dc.type | Artykuł | pl_PL |
dc.type | Article | en_EN |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- Analiza_efektywnosci_wzmacniania_Kotynia_2009.pdf
- Rozmiar:
- 1.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format