Stability of composite plates with non-uniform distribution of constituents.
dc.contributor.author | Michalak, Bohdan | |
dc.date.accessioned | 2015-11-26T08:27:53Z | |
dc.date.available | 2015-11-26T08:27:53Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | This contribution deals with stability of certain composite plates with a deterministic material structure which is not periodic but can be approximately regarded as periodic in small regions of a plate. The formulation of an approximate mathematical model of these plates, based on a tolerance averaging method, was discussed in Woźniak and Wierzbicki (2000), where the plates under consideration were referred to as heteroperiodic. | en_EN |
dc.description.abstract | Celem pracy jest sformułowanie i zbadanie uśrednionego modelu opisującego stateczność płyty kompozytowej z niejednorodnym rozkładem składników. Rozpatrywana płyta ma określoną budowę, która nie jest periodyczna, ale która w małym obszarze rozpatrywanej płyty może być w przybliżeniu traktowana jako periodyczna. Przedmiotem analizy jest kolista płyta kompozytowa zbudowana z dwóch rodzajów sprężystych prętów, których osie są prostopadłe. Obszar pomiędzy prętami wypełnia jednorodny sprężysty materiał matrycy. Sformułowanie przybliżonego modelu matematycznego bazuje na koncepcji uśredniania tolerancyjnego przedstawionej w pracy Woźniaka i Wierzbickiego (2000), gdzie ciało tego rodzaju nazwane jest ciałem heteroperiodycznym. | pl_PL |
dc.identifier.citation | Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2004 Vol.42 nr 2 s.381-397, streszcz. | |
dc.identifier.issn | 1429-2955 | |
dc.identifier.other | 3921 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/893 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej | |
dc.relation.ispartofseries | Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2004 Vol.42 nr 2 | en_EN |
dc.subject | plate | en_EN |
dc.subject | modelling | en_EN |
dc.subject | non-periodic structure | en_EN |
dc.subject | stability | en_EN |
dc.subject | płyty kompozytowe | pl_PL |
dc.subject | stateczność | pl_PL |
dc.subject | stateczność płyty kompozytowej | pl_PL |
dc.subject | budowa periodyczna | pl_PL |
dc.subject | kolista płyty kompozytowa | pl_PL |
dc.subject | koncepcja uśredniania telerancyjnego | pl_PL |
dc.title | Stability of composite plates with non-uniform distribution of constituents. | |
dc.title.alternative | Stateczność płyt kompozytowych z niejednorodnym rozkładem składników. | |
dc.type | Artykuł |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- Stability_composite_plates_Michalak_2004.pdf
- Rozmiar:
- 611.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: