Metody omiczne w badaniach różnorodnościt ekologii i funkcji mikroorganizmów bytujących na materiałach technicznych
| dc.date.accessioned | 2023-02-10T09:03:30Z | |
| dc.date.available | 2023-02-10T09:03:30Z | |
| dc.description | Źródło BIP (https://politechnikalodzka.ssdip.bip.gov.pl/dyscyplina-inzynieria-chemiczna-dr-hab/277857_dyscyplina-inzynieria-chemiczna.html) | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/4632 | |
| dc.title | Metody omiczne w badaniach różnorodnościt ekologii i funkcji mikroorganizmów bytujących na materiałach technicznych | |
| postdocdegree.contributor.author | Szulc, Justyna | |
| postdocdegree.date.act | 17.02.2022 | |
| postdocdegree.date.application | 13.05.2021 | |
| postdocdegree.date.committee | 19.10.2021 | |
| postdocdegree.grantor.basicOrgUnitCode | Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności | |
| postdocdegree.grantor.institutionCode | Politechnika Łódzka | |
| postdocdegree.name.degree | doktor habilitowany | |
| postdocdegree.sciences.field | dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych | |
| postdocdegree.sciencesField.discipline | inżynieria chemiczna | |
| postdocdegree.title | Metody omiczne w badaniach różnorodnościt ekologii i funkcji mikroorganizmów bytujących na materiałach technicznych |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 5 z 7
Ładowanie...
- Nazwa:
- Wniosek.pdf
- Rozmiar:
- 262.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Ładowanie...
- Nazwa:
- Komisja.pdf
- Rozmiar:
- 260.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Ładowanie...
- Nazwa:
- Uchwala.pdf
- Rozmiar:
- 225.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Ładowanie...
- Nazwa:
- Recenzja_1.pdf
- Rozmiar:
- 3.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Ładowanie...
- Nazwa:
- Recenzja_2.pdf
- Rozmiar:
- 2.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: