Powstawanie i kierunki unieszkodliwienia odpadów popowodziowych na przykładzie Kłodzka w 2024 roku
| dc.contributor.author | Racka, Julia | |
| dc.contributor.author | Pielużek, Ewa | |
| dc.contributor.author | Żarczyński, Andrzej | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T10:46:35Z | |
| dc.identifier.citation | Eliksir czasopismo naukowo-dydaktyczne Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej; Nr 13/2024, str. 28-31 | |
| dc.identifier.isbn | 2449-5476 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/5736 | |
| dc.publisher | Faculty of Chemistry, Lodz University of Technology | en_EN |
| dc.publisher | Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka | pl_PL |
| dc.relation.ispartofseries | Eliksir czasopismo naukowo-dydaktyczne Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej; Nr 13/2024 | |
| dc.subject | flood waste | en_EN |
| dc.subject | waste management | en_EN |
| dc.subject | impact of floods on the environment | en_EN |
| dc.subject | Flood in the Kłodzko Valley in 2024 | en_EN |
| dc.subject | odpady popowodziowe | pl_PL |
| dc.subject | postępowanie z odpadami | pl_PL |
| dc.subject | wpływ powodzi na środowisko | pl_PL |
| dc.subject | Powódź w Kotlinie Kłodzkiej w 2024r. | pl_PL |
| dc.title | Powstawanie i kierunki unieszkodliwienia odpadów popowodziowych na przykładzie Kłodzka w 2024 roku | pl_PL |
| dc.type | Article | en_EN |
| dc.type | Artykuł | pl_PL |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Powstawanie_i_kierunki_unieszkodliwienia_odpadow_J_Racka_E_Pieluzek_A_Zarczynski_2024.pdf
- Rozmiar:
- 159.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format