Ujawnianie konwersji użytków rolnych w katastrze nieruchomości na przykładzie powiatu zgierskiego
dc.contributor.author | Czochański, Marian | |
dc.contributor.author | Kłosińska, Krystyna | |
dc.date.accessioned | 2015-06-03T11:12:25Z | |
dc.date.available | 2015-06-03T11:12:25Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | W pracy zwrócono uwagę na problematykę ujawniania w ewidencji gruntów i budynków gruntów rolnych zabudowanych oraz gruntów wyłączonych z produkcji rolnej lub leśnej. Stan ilościowy zmian zilustrowano danymi z obszaru powiatu zgierskiego z lat 2004-2008. | pl_PL |
dc.description.abstract | The study highlighted the issue of disclosure in the register of lands and buildings, built-up agricultural land and land excluded from agricultural or forestry production. Quantitative state changes are illustrated by data from the district of Zgierz from the years 2004-2008. | en_EN |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Budownictwo., 2010 z.61 s.35-45 sum. | |
dc.identifier.issn | 0076-0323 | |
dc.identifier.other | 0000026687 | |
dc.identifier.other | W serii gł. nr 1066 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/307 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.publisher | Lodz University of Technology. Press | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.title | Ujawnianie konwersji użytków rolnych w katastrze nieruchomości na przykładzie powiatu zgierskiego | pl_PL |
dc.title.alternative | Discloure of the conversion of agricultural ground in the land cadastre example Zgierz district | en_EN |
dc.type | Artykuł | pl_PL |
dc.type | Article | en_EN |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- Ujawnianie_konwersji_uzytkow_Czochanski_2010.pdf
- Rozmiar:
- 608.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format