Stability and load carrying capacity of multi-cell thin-walled columns of rectangular cross-sections
dc.contributor.author | Królak, Marian | |
dc.contributor.author | Kowal-Michalska, Katarzyna | |
dc.contributor.author | Mania, Radosław J. | |
dc.contributor.author | Świniarski, Jacek | |
dc.date.accessioned | 2015-11-26T08:27:51Z | |
dc.date.available | 2015-11-26T08:27:51Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | The paper concerns theoretical, numerical and experimental analysis of the stability and ultimate load of multi-cell thin-walled columns of rectangular and square cross-sections subjected to axial compression (uniform shortening of the column). The theoretical analysis deals with the local and global stability of multi-cell orthotropic columns of a rectangular profile with rectangular cells. It has been shown that for a multi-cell column made of the same material and having the same cross-section area, the value of local buckling stress of the column walls grows rapidly with an increase of the cell number. The experiment conducted for isotropic columns has also proved a significant growth of the ultimate load with the increase of the cell number. The paper gives some conclusions which can be useful in design of thin-walled box columns. | en_EN |
dc.description.abstract | Praca poświęcona jest teoretycznej, numerycznej i doświadczalnej analizie stateczności i nośności granicznej wielokomorowych cienkościennych słupów o prostokątnych i kwadratowych przekrojach poprzecznych poddanych osiowemu ściskaniu (odpowiadającemu równomiernemu skróceniu słupa). Rozważania teoretyczne dotyczą lokalnej i globalnej utraty stateczności wielokomorowych ortotropowych słupów o obrysie prostokątnym, z prostokątnymi komorami. Wykazano, że dla wielokomorowego słupa wykonanego z tego samego materiału i o takim samym polu przekroju poprzecznego wartości lokalnego naprężenia krytycznego ścian słupa wzrastają gwałtownie wraz ze wzrostem liczby komór. Doświadczenia przeprowadzone dla izotropowych słupów potwierdziły wzrost zarówno naprężeń krytycznych, jak i nośności badanych modeli wraz ze wzrostem komór. W pracy podano pewne wnioski, które mogą być przydatne przy projektowaniu cienkościennych słupów o przekrojach skrzynkowych. | pl_PL |
dc.identifier.citation | Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2009 Vol.47 nr 2 s.435-456, streszcz. | |
dc.identifier.issn | 1429-2955 | |
dc.identifier.other | 21862 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/866 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej | |
dc.relation.ispartofseries | Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2009 Vol.47 nr 2 | en_EN |
dc.subject | stability | en_EN |
dc.subject | ultimate load | en_EN |
dc.subject | thin-walled | en_EN |
dc.subject | multi-cell column | en_EN |
dc.subject | wielokomorowych cienkościennych słupów o prostokątnych przekrojach poprzecznych | pl_PL |
dc.subject | nośność graniczna | pl_PL |
dc.subject | wielokomorowe słupy | pl_PL |
dc.subject | stateczność | pl_PL |
dc.subject | utrata steteczności | pl_PL |
dc.subject | naprężenie krytyczne | pl_PL |
dc.subject | izotropowe słupy | pl_PL |
dc.title | Stability and load carrying capacity of multi-cell thin-walled columns of rectangular cross-sections | |
dc.title.alternative | Stateczność i nośność wielokomorowych cienkościennych słupów o prostokątnych przekrojach poprzecznych | |
dc.type | Artykuł |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- Stability_load_carrying_Krolak_2009.pdf
- Rozmiar:
- 702.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: