Influence of gaseous mineral components on DC electric arc parameters
dc.contributor.author | Raniszewski, Grzegorz | |
dc.date.accessioned | 2015-06-03T11:14:46Z | |
dc.date.available | 2015-06-03T11:14:46Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | The applications of electric arc plasma can be classified in two categories: electrical and thermal (chemical). In most cases plasma consists not only of inert gas but also inserted on purpose or in undesirable way metal. An additional element in electric arc plasma affects its equilibrium and thermo-chemical parameters, and in consequence the analysed process. The purpose of this work is to show influence of some selected metals on plasma composition parameters. A new way of estimating plasma properties without resorting very complex models has been developed and the results for electric arc metal plasma are presented. | en_EN |
dc.description.abstract | Zastosowania plazmy łuku elektrycznego można podzielić na: zastosowania w elektrotechnice oraz zastosowania w procesach termicznych (lub termochemicznych). W większości przypadków w skład plazmy - poza gazem, w którym pali się łuk występuje metal wprowadzony celowo lub występujący jako składnik niepożądany. Celem niniejszej pracy jest określenie wpływu wybranych metali na skład plazmy. W pierwszej części krótko scharakteryzowano plazmę metaliczną. Następnie zaprezentowano metodykę obliczania składu plazmy. Na koniec przedstawiono zastosowany układ badawczy oraz wyniki obliczeń. | pl_PL |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Elektryka., 2009 z.119 s.51-56 streszcz. | |
dc.identifier.issn | 0374-4817 | |
dc.identifier.other | P-2090 | |
dc.identifier.other | 0000026087 | |
dc.identifier.other | W serii gł. nr 1050. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/370 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.publisher | Lodz University of Technology. Press | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.title | Influence of gaseous mineral components on DC electric arc parameters | |
dc.title.alternative | Wpływ gazowych składników mineralnych na właściwości wyładowania łukowego prądu stałego | |
dc.type | Artykuł | |
dc.type | Article | en_EN |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- Influence_of_gaseous_Raniszewski_2009.pdf
- Rozmiar:
- 4.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format