Zastosowanie eksperymentalnej i numerycznej analizy modalnej do określenia właściwości dynamicznych szlifierki kłowej do wałków.
dc.contributor.author | Lajmert, Piotr | |
dc.contributor.author | Sikora, Małgorzata | |
dc.contributor.author | Kruszyński, Bogdan | |
dc.contributor.author | Wrąbel, Dariusz | |
dc.date.accessioned | 2015-06-29T11:35:32Z | |
dc.date.available | 2015-06-29T11:35:32Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | W przypadku szlifierek istotnym parametrem decydującym o wynikowych parametrach geometrycznych szlifowanych przedmiotów oraz trwałości narzędzia są ich właściwości dynamiczne. W pracy przedstawiono eksperymentalną i numeryczną analizę modalną zastosowaną do identyfikacji częstotliwości i postaci drgań własnych szlifowanego przedmiotu oraz wrzeciennika ściernicy. Uzyskane rezultaty odniesiono do wyników analizy sygnału drgań wywołanych rozwojem falistości na ściernicy i przedmiocie. | pl_PL |
dc.description.abstract | In the case of grinding machines an important parameter which affect final part geometrical quality are their dynamic properties. The paper presents experimental and numerical modal analysis to identify the natural frequencies and mode shapes of the ground part and grinding wheel headstock. The results were compared with the results of the analysis of the vibration signal for grinding wheel and workpiece chatter vibrations. | en_EN |
dc.identifier.citation | Mechanik 2013 nr 8-9 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) s.283-290 | pl_PL |
dc.identifier.issn | 0025-6552 | |
dc.identifier.other | 0000040343 | |
dc.identifier.other | XXXVI Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej. Baranów Sandomierski, 18-20.09.2013. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/772 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | Mechanik 2013 nr 8-9 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) | pl_PL |
dc.subject | analiza eksperymentalna | pl_PL |
dc.subject | analiza numeryczna | pl_PL |
dc.subject | właściwości dynamiczne | pl_PL |
dc.subject | szlifierka | pl_PL |
dc.subject | szlifierka kłowa | pl_PL |
dc.subject | analiza modalna | pl_PL |
dc.subject | drganian własne | pl_PL |
dc.subject | wrzeciennik ściernicy | pl_PL |
dc.title | Zastosowanie eksperymentalnej i numerycznej analizy modalnej do określenia właściwości dynamicznych szlifierki kłowej do wałków. | pl_PL |
dc.type | Artykuł | pl_PL |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- Zastosowanie_eksperymentalnej_numerycznej_Lajmert_2013.pdf
- Rozmiar:
- 3.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: