Pomiar zjawisk dynamicznych występujących podczas opróźniania silosów przy zastosowaniu tomografii ECT
dc.contributor.author | Grudzień, Krzysztof | |
dc.contributor.author | Chaniecki, Zbigniew | |
dc.contributor.author | Sankowski, Dominik | |
dc.contributor.author | Niedostatkiewicz, Maciej | |
dc.date.accessioned | 2015-06-03T11:14:48Z | |
dc.date.available | 2015-06-03T11:14:48Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | W artykule przedstawiono zastosowania elektrycznej tomografii pojemnościowej do monitorowania zjawisk dynamicznych zachodzących podczas procesu rozładowywania silosu. Badania doświadczalne przeprowadzono w cylindrycznym silosie o smukłej geometrii. W trakcie opróżniania silosu obserwowano silne efekty dynamiczne. Analiza danych pomiarowych jak również obrazów tomograficznych pozwoliła na pomiar parametrów przepływu grawitacyjnego określających poziom efektów dynamicznych. Przeprowadzono również doświadczenia dla kontrolowanego wypływ materiału sypkiego z silosu z założoną prędkością poruszania się materiału w zbiorniku w celu weryfikacji uzyskanych wyników przepływu swobodnego. Eksperymenty przeprowadzono dla zróżnicowanego zagęszczenia początkowego materiału sypkiego oraz zmiennej szorstkości ścian i średnicy otworu wylotowego. Przedstawiono metody przetwarzania i analizy przetwarzania danych pomiarowych oraz zrekonstruowanych obrazów tomograficznych, których wynikiem jest informacja diagnostyczna o stanie procesu przepływu grawitacyjnego. | pl_PL |
dc.description.abstract | The paper presents the results of experiments performed with the cylindrical silo-during tests strong dynamics effects called "silo music" occurred. Experiments were performed for gravitational and controlled silo emptying, for different initial densities, different wall roughness and outlet diameter. On the basis of results gained with application of the Electrical Capacitance Tomography measurement technique new conception of the origin of the strong dynamic effects was proposed. | en_EN |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Elektryka., 2010 z.121 s.119-134 sum. | |
dc.identifier.issn | 0374-4817 | |
dc.identifier.other | 0000027196 | |
dc.identifier.other | W serii gł. nr 1078. Zeszyt jubileuszowy. 15 lat Katedry Informatyki Stosowanej. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/384 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.publisher | Lodz University of Technology. Press | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.title | Pomiar zjawisk dynamicznych występujących podczas opróźniania silosów przy zastosowaniu tomografii ECT | |
dc.title.alternative | Application of the electrical capacitance tomography to the measurement of the dynamic effects of the bulk solid flow during silo emptying | |
dc.type | Artykuł | |
dc.type | Article | en_EN |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- Pomiar_zjawisk_dynamicznych_Grudzien_2010.pdf
- Rozmiar:
- 893.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format