Interactive buckling in thin-walled beam-columns with widthwise varying orthotropy.
dc.contributor.author | Kubiak, Tomasz | |
dc.date.accessioned | 2015-11-26T08:27:52Z | |
dc.date.available | 2015-11-26T08:27:52Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | An analysis of local buckling of thin-walled beam-columns, taking account global precritical bending within the first order approximation, is presented in the paper. The problem of interactive buckling of the structure is solved by means of Byskov and Hutchinson's (1977) or Koiter's (1976) approximation theory. Beam-columns made from orthotropic plates with the main directions of orthotropy parallel to the wall edges characterised by a widthwise varying orthotropy coefficient ni=Eyi/Exi are investigated. Beam-columns with open sections (i.e. channel sections), simply supported on the loaded edges, are analysed. The girders are subjected to loads which cause a uniform or linearly variable shortening of the edges. | en_EN |
dc.description.abstract | W pracy analizowano wyboczenie lokalne cienkościennych belek-słupów z uwzględnieniem globalnego dokrytycznego zginania w ramach przybliżenia pierwszego rzędu. Wyboczenie interakcyjne konstrukcji rozwiązano stosując aproksymacyjną teorię Byskova i Hutchinsona (1977) lub Koitera (1976). Badano belki-słupy zbudowane z płyt ortotropowych o głównych kierunkach ortotropii równoległych do krawędzi ścian charakteryzujących się zmiennym wzdłuż szerokości współczynniku ortotropii ni = Eyi / Exi. Analizowano belki-słupy oprzekro jach otwartych (ceowym i ceowym ze wzmocnieniem), przegubowo podparte na obciążonych brzegach. Dźwigary poddano obciążeniom ppowodującym równomierne i liniowo zmienne zbliżenie brzegów. | pl_PL |
dc.identifier.citation | Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2006 Vol.44 nr 1 s.75-90, streszcz. | |
dc.identifier.issn | 1429-2955 | |
dc.identifier.other | 6436 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/882 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej | |
dc.relation.ispartofseries | Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2006 Vol.44 nr 1 | en_EN |
dc.subject | interactive buckling | en_EN |
dc.subject | thin-walled structures | en_EN |
dc.subject | orthotropy | en_EN |
dc.subject | ortotropia | pl_PL |
dc.subject | wyboczenie interakcyjne | pl_PL |
dc.subject | struktury cienkościenne | pl_PL |
dc.subject | cienkościenne belki-słupy | pl_PL |
dc.subject | globalne dokrytyczne zginanie | pl_PL |
dc.subject | teoria Byskova i Hutchinsona | pl_PL |
dc.subject | płyty ortotropowe | pl_PL |
dc.subject | przekrój otwarty | pl_PL |
dc.title | Interactive buckling in thin-walled beam-columns with widthwise varying orthotropy. | |
dc.title.alternative | Wyboczenie interakcyjne cienkościennych belek-słupów o zmiennym współczynniku ortotropii wzdłuż szerokości ścian. | |
dc.type | Artykuł |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- Interactive_buckling_thin-walled_Kubiak_2006.pdf
- Rozmiar:
- 365.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: