Zastosowanie technik chromatograficznych do oznaczania krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych jako potencjalnych biomarkerów w chorobie Parkinsona
| dc.contributor.author | Jeżyna, Klaudia | |
| dc.contributor.author | Gątarek, Paulina | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T10:46:35Z | |
| dc.identifier.citation | Eliksir czasopismo naukowo-dydaktyczne Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej; Nr 13/2024, str. 13-19 | |
| dc.identifier.isbn | 2449-5476 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/5733 | |
| dc.publisher | Faculty of Chemistry, Lodz University of Technology | en_EN |
| dc.publisher | Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka | pl_PL |
| dc.relation.ispartofseries | Eliksir czasopismo naukowo-dydaktyczne Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej; Nr 13/2024 | |
| dc.subject | Parkinson’s disease, PD | en_EN |
| dc.subject | chromatographic techniques used for the determination of SCFAs | en_EN |
| dc.subject | short-chain fatty acids | en_EN |
| dc.subject | choroba Parkinsona, PD | pl_PL |
| dc.subject | techniki chromatograficzne stosowane do oznaczania SCFAs | pl_PL |
| dc.subject | krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe | pl_PL |
| dc.title | Zastosowanie technik chromatograficznych do oznaczania krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych jako potencjalnych biomarkerów w chorobie Parkinsona | pl_PL |
| dc.type | Article | en_EN |
| dc.type | Artykuł | pl_PL |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Zastosowanie_technik_chromatograficznych_K_Jezyna_P_Gatarek_2024.pdf
- Rozmiar:
- 273.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format