Wskaźniki monitorowania procesów - studium przypadku
dc.contributor.author | Walaszczyk, Anna | |
dc.contributor.author | Błaszczyk, Magdalena | |
dc.date.accessioned | 2015-06-03T11:18:16Z | |
dc.date.available | 2015-06-03T11:18:16Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | W artykule przedstawiona została problematyka projektowania wskaźników monitorowania procesów jako zadania, które mają do zrealizowania przedsiębiorstwa, które chcą doskonalić swoje procesy. Projektowanie wskaźników monitorowania procesów jest jednym z obligatoryjnych wymagań dotyczących firm funkcjonujących w środowisku np. systemu ISO 9001. Zwykle proces projektowania tychże wskaźników przysparza organizacjom problemów, z uwagi na spełnienie aspektu adekwatności wskaźnika/miernika do charakteru procesu, który będzie nim mierzony. Artykuł w swojej praktycznej części, opiera się na wynikach obserwacji bezpośredniej w przedsiębiorstwach w zakresie podejmowanego tematu oraz doświadczeń autorskich wynikających z implementacji systemów zarządzania jakością. Celem głównym artykułu jest przedstawienie propozycji wskaźników, które mogą być wykorzystane przez organizacje realizujące procesy podobne do tych, realizowanych w przedsiębiorstwie stanowiącym podmiot analizowanego studium przypadku. | pl_PL |
dc.description.abstract | This paper presents the problem of designing indicators for monitoring the processes as tasks to firms seeking to implement to improve their processes. Designing indicators for monitoring processes, is one of the mandatory requirements for companies operating in an environment such as the ISO 9001 standard. Normally, the design process of these indicators, the organization poses problems because of the performance aspect of the adequacy of the indicator / measure to the nature of the process that it will be measured. The article in its practical part, based on the results of direct observation in enterprises undertaken in the subject and the author's experience resulting from the implementation of quality management system. | en_EN |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie., 2013 z.56 s.89-101 sum. | |
dc.identifier.issn | 0137-2599 | |
dc.identifier.other | 0000044075 | |
dc.identifier.other | W serii gł. nr 1184. | |
dc.identifier.uri | http://zeszyty.woiz.pl/ | |
dc.language.iso | pl | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.publisher | Lodz University of Technology Press | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.subject | monitorowanie procesów | pl_PL |
dc.subject | pomiary | pl_PL |
dc.subject | Normy ISO 9000 | pl_PL |
dc.subject | studium przypadku | pl_PL |
dc.subject | process monitoring | en_EN |
dc.subject | measurement | en_EN |
dc.subject | ISO 9000 | en_EN |
dc.subject | case study | en_EN |
dc.title | Wskaźniki monitorowania procesów - studium przypadku | pl_PL |
dc.title.alternative | Designing indicators for monitoring the processes | en_EN |
dc.type | Artykuł | pl_PL |
dc.type | Article | en_EN |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- Wskazniki_monitorowania_procesow_Walaszczyk_2013.pdf
- Rozmiar:
- 627.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format