Badanie dynamiki wdrażania zmian w organizacjach
dc.contributor.author | Wiśniewski, Zbigniew | |
dc.date.accessioned | 2015-06-03T11:18:13Z | |
dc.date.available | 2015-06-03T11:18:13Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | W opracowaniu przedstawiono próbę charakterystyki organizacji za pomocą macierzy ujmującej w dwóch wymiarach aspekty: praktyk zarządczych oraz zmienności funkcjonowania. Do agregacji danych z obserwacji wykorzystano metody algebry zbiorów rozmytych. Przedstawione wnioski są fragmentem kompleksowego badania właściwości dynamicznych. | pl_PL |
dc.description.abstract | The paper presents the characteristics of the organization by two-dimensional matrix which describes aspects: management practices and variability of functioning. For the aggregation of data from observation methods were used algebra of fuzzy sets. The proposals are part of a comprehensive study of the dynamic properties of the organization. | en_EN |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie., 2010 z.46 s.31-47 sum. | |
dc.identifier.issn | 0137-2599 | |
dc.identifier.other | 0000028798 | |
dc.identifier.other | W serii gł. nr 1091. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/493 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.publisher | Lodz University of Technology. Press | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.title | Badanie dynamiki wdrażania zmian w organizacjach | |
dc.title.alternative | Study of the dynamics of implementing change in organizations | |
dc.type | Artykuł |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- Badanie_dynamiki_wdrazania_Wisniewski_2010.pdf
- Rozmiar:
- 1.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format