Metody obliczeniowa i zużyciowa do wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków – porównanie wskaźników EP i EK na przykładzie budynków mieszkalnych wielorodzinnych
| dc.contributor.author | Jerominko, Tomasz | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T08:32:37Z | |
| dc.identifier.citation | Jerominko T., Metody obliczeniowa i zużyciowa do wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków – porównanie wskaźników EP i EK na przykładzie budynków mieszkalnych wielorodzinnych. W: Współczesne problemy z zakresu inżynierii środowiska i planowania przestrzennego - wybrane zagadnienia z działalności badawczo - naukowej Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Łódzkiej, Cichowicz R. A. (Red.), Monografie Politechniki Łódzkiej; Nr 2606, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2025, s. 19-26, ISBN 978–83–67934-92-3, 10.34658/9788367934923.2. | |
| dc.identifier.doi | 10.34658/9788367934923.2 | |
| dc.identifier.isbn | ISBN 978–83–67934-92-3 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34658/9788367934923.2 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/5794 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.page.number | s. 19-26 | |
| dc.publisher | Lodz University of Technology Press | en_EN |
| dc.publisher | Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
| dc.relation.ispartof | Cichowicz R. A. (Red.), Współczesne problemy z zakresu inżynierii środowiska i planowania przestrzennego - wybrane zagadnienia z działalności badawczo - naukowej Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Łódzkiej, Monografie Politechniki Łódzkiej; Nr 2606, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2025, ISBN 978–83–67934-92-3, doi: 10.34658/9788367934923. | |
| dc.rights | Fair use condition | en_EN |
| dc.rights | Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku | pl_PL |
| dc.rights.license | LUT License | en_EN |
| dc.rights.license | Licencja PŁ | pl_PL |
| dc.subject | computational method | en_EN |
| dc.subject | consumption method | en_EN |
| dc.subject | energy performance of buildings | en_EN |
| dc.subject | EP indicator | en_EN |
| dc.subject | EK indicator | en_EN |
| dc.subject | multi-family residential buildings | en_EN |
| dc.subject | metoda obliczeniowa | pl_PL |
| dc.subject | metoda zużyciowa | pl_PL |
| dc.subject | charakterystyka energetyczna budynków | pl_PL |
| dc.subject | wskaźnik EP | pl_PL |
| dc.subject | wskaźnik EK | pl_PL |
| dc.subject | budynki mieszkalne wielorodzinne | pl_PL |
| dc.title | Metody obliczeniowa i zużyciowa do wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków – porównanie wskaźników EP i EK na przykładzie budynków mieszkalnych wielorodzinnych | en_EN |
| dc.type | chapter - monograph | en_EN |
| dc.type | rozdział - monografia | pl_PL |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 19_26_Tomasz_Jerominko_2025.pdf
- Rozmiar:
- 514.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format