Modyfikacja powierzchni włókien poliestrowych i uwarunkowanie jej efektów parametrami budowy wyjściowej włókna
dc.contributor.author | Kardas, Iwona | |
dc.date.accessioned | 2020-06-22T12:28:59Z | |
dc.date.available | 2020-06-22T12:28:59Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | The subject of a doctoral dissertation was evaluation of quantitative effects of enzymatic treatment and a wide chemical surface modification of polyester fibres varying in physical initial micro-structure and the consequences in terms of surface properties and selected volume properties of investigated fibres. Glossy, continuous polyester fibres with poly(ethylene terephthalate) with different draw ratios (R = 3,0x; R = 3,5x; R = 4,0x; R = 5,2x) were used for the investigations. The modification of PET fibre by the chemical method was carried out with the use of sodium hydroxide solutions and amine solutions with different functionality and by the biochemical method using the enzymatic preparations diversified with respect to their origin, biochemical characteristics and application conditions. Effect of enzymatic modification, at proper selection of enzyme, it is more advantageous from gotten in classic chemical modification at utilization of solution NaOH, as well as amines one and two-function and it is subordinated from kind of enzymatic preparations. In the light of the test results obtained the method of PET fibres modification with the use of enzymatic preparations should be accepted as an effective, pro-ecological and energy-saving approach to changing the fibre surface structure leading to the elimination or essential reduction of several unfavourable fibre properties. | en_EN |
dc.description.abstract | W pracy badano efekty ilościowe modyfikacji enzymatycznej włókien PET o zróżnicowanej wyjściowej fizycznej mikrostrukturze w zakresie budowy ich powierzchni, odnosząc je do efektów uzyskiwanych w stosowanej dotychczas obróbce chemicznej. Efekt modyfikacji rozpatrywano w aspekcie zmian właściwości powierzchniowych i wybranych właściwościach objętościowych badanych włókien. | pl_PL |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Włókiennictwo., 2009 z.65 s.53-70 sum. | |
dc.identifier.doi | 10.34658/tex.2009.65.53-70 | |
dc.identifier.issn | 0076-0331 | |
dc.identifier.other | P-296 | |
dc.identifier.other | W serii gł. nr 1038. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/3642 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34658/tex.2009.65.53-70 | |
dc.language.iso | pl; streszcz.ang | |
dc.page.number | 53-70 | |
dc.publisher | Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.publisher | Lodz University of Technology. Press | en_EN |
dc.relation.ispartof | Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Włókiennictwo, Vol. 65, No. 1038, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, ISSN 0076-0331. | |
dc.rights | Fair use condition | en_EN |
dc.rights | Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku | pl_PL |
dc.rights.license | LUT License | en_EN |
dc.rights.license | Licencja PŁ | pl_PL |
dc.title | Modyfikacja powierzchni włókien poliestrowych i uwarunkowanie jej efektów parametrami budowy wyjściowej włókna | pl_PL |
dc.title.alternative | The surface modification of polyester fibers and the conditioning of its effects by the parameters of fibres initial structure | en_EN |
dc.type | Article | en_EN |
dc.type | Artykuł | pl_PL |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- 10.34658tex.2009.65.53-70_347-Article Text-607-1-10-20200407.pdf
- Rozmiar:
- 1.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: