Non-stationary heat transfer in a hollow cylinder with functionally graded material properties.
dc.contributor.author | Ostrowski, Piotr | |
dc.contributor.author | Michalak, Bohdan | |
dc.date.accessioned | 2015-11-26T08:27:51Z | |
dc.date.available | 2015-11-26T08:27:51Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | The unidirectional non-stationary heat conduction in a two-phase hollow cylinder is considered. The conductor is made of two-phase stratified composites and has smooth gradation of effective properties in the radial direction. Therefore, we deal here with a special case of functionally graded materials, FGM. The formulation of mathematical model of the conductor is based on a tolerance averaging approach (TAA). Application to the non-stationary heat conduction and a comparison of the tolerance model with the asymptotic one is shown. The effect of geometry and material properties of the conductor on the temperature field is examined. | en_EN |
dc.description.abstract | W pracy rozważano niestacjonarne przewodzenia ciepła w dwuskładnikowym wydrążonym cylindrze. Przewodnik jest wykonany z dwuskładnikowego warstwowego kompozytu mającego łagodną zmienność efektywnych własności w kierunku promieniowym. Stąd mamy tutaj do czynienia ze specjalnym przypadkiem materiału o funkcyjnej gradacji własności (ang. functionally graded materiale, FGM). Zbudowanie uśrednionego modelu matematycznego rozpatrywanego przewodnika jest oparte na technice tolerancyjnej aproksymacji. W pracy pokazano zastosowanie otrzymanego modelu tolerancyjnego i porównanie wyników z wynikami dla modelu asymptotycznego w przypadku niestacjonarnego przewodzenia ciepła. Zbadano wpływ zmienności geometrii i własności materiałowych przewodnika na pole temperatury. | pl_PL |
dc.identifier.citation | Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2011 Vol.49 nr 2 s.387-397, streszcz. | |
dc.identifier.issn | 1429-2955 | |
dc.identifier.other | 30661 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/857 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej | |
dc.relation.ispartofseries | Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2011 Vol.49 nr 2 | en_EN |
dc.subject | heat transfer | en_EN |
dc.subject | functionally graded material | en_EN |
dc.subject | tolerance averaging approach | en_EN |
dc.subject | przepływ ciepła | pl_PL |
dc.subject | niestacjonarne przewodzenie ciepła | pl_PL |
dc.subject | dwuskładnikowy wydrążony cylinder | pl_PL |
dc.subject | materiał o funkcyjnej gradacji własności | pl_PL |
dc.subject | technika tolerancyjnej aproksymacji | pl_PL |
dc.subject | model tolerancyjny | pl_PL |
dc.subject | model asymptotyczny | pl_PL |
dc.title | Non-stationary heat transfer in a hollow cylinder with functionally graded material properties. | |
dc.title.alternative | Niestacjonarny przepływ ciepła w wydrążonym cylindrze wykonanym z materiału o funkcyjnej gradacji własności. | |
dc.type | Artykuł |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- Non-stationary_heat_transfer_Ostrowski_2011.pdf
- Rozmiar:
- 612.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: