Potencjał użytkowy ściernicy obciąganej wieloziarnistym warstwowym obciągaczem stojącym.
dc.contributor.author | Dębkowski, Ryszard | |
dc.date.accessioned | 2015-06-30T09:36:29Z | |
dc.date.available | 2015-06-30T09:36:29Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Opisano sposób kształtowania powierzchni ściernicy przez obciągacz wieloziarnisty warstwowy. Przedstawiono propozycję wskaźnika pokrycia przy obciąganiu dla obciągaczy wieloziarnistych. Zaprezentowano ocenę własności eksploatacyjnych i potencjału użytkowego ceramicznej ściernicy elektrokorundowej obciąganej obciągaczem 6-cio ziarnistym. Ocenę potencjału opracowano na podstawie parametrów funkcji rozkładów statystycznych, opisujących czynną część profilu powierzchni ściernicy. | pl_PL |
dc.description.abstract | The paper describes the method of forming a cutting surface of the grinding wheel by multigrain diamond dresser. The proposal of overlap ratio for multigrain diamond dresser is made. Moreover, the article includes evaluation of cutting properties of vitrified grinding wheel dressed with six-grained diamond dresser. Presented assessment of wheel properties is based on parameter of probability density function describing wheel’s cutting part. | en_EN |
dc.identifier.citation | Mechanik 2014 R.87 nr 8-9 + 3 dyski optyczne (CD-ROM) CD-ROM s.127-133, sum. | pl_PL |
dc.identifier.issn | 0025-6552 | |
dc.identifier.other | 0000045165 | |
dc.identifier.other | XXXVII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej. Kołobrzeg 23-25 września 2014 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/801 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | Mechanik 2014 R.87 nr 8-9 + 3 dyski optyczne (CD-ROM) | pl_PL |
dc.subject | ściernica | pl_PL |
dc.subject | obciągacz wieloziarnisty warstwowy | pl_PL |
dc.subject | ceramiczna ściernica elektrokorundowa | pl_PL |
dc.subject | powierzchnia ściernicy | pl_PL |
dc.subject | wskaźnik pokrycia | pl_PL |
dc.title | Potencjał użytkowy ściernicy obciąganej wieloziarnistym warstwowym obciągaczem stojącym. | pl_PL |
dc.title.alternative | Grinding wheel properties after dressing with multigrain stationary diamond dresser. | en_EN |
dc.type | Artykuł | pl_PL |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Potencjal_uzytkowy_sciernicy_Debkowski_2014.pdf
- Size:
- 1.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: