Wpływ dzianin wielowarstwowych na mikroklimat w obuwiu
dc.contributor.author | Olejniczak, Zbigniew | |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T12:34:42Z | |
dc.date.available | 2021-06-22T12:34:42Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Research has been conducted on different modern multilayer knitted fabrics which might be applied inside footwear. Eleven alternative two and three layer textile materials were designed. Two different kinds of footwear were tested. The first ones were all plastic boots and the second ones were boots with leather upper. Research was concentrated on measuring the main factors of microclimate in the footwear. New indicators for assessing microclimate in footwear was been elaborated. The General Quality Factor, used for describing quality of textiles, has been adopted to evaluate and assess the quality of the footwear fabrics in dependence on its microclimate characteristic. The results of the research has shown that is possible to improve comfort of footwear by applying in it two-layer specially knitted fabrics with conductive-diffusion and sorption properties. | en_EN |
dc.description.abstract | Praca dotyczy oceny dzianin wielowarstwowych przeznaczonych na wewnętrzne elementy obuwia. W ramach pracy zaprojektowano i wykonano 11 wariantów tekstyliów dwu i trzywarstwowych. Badano mikroklimat w obuwiu, w którym zastosowano opracowane materiały tekstylne. Opracowano nowe rodzaje wskaźników charakteryzujących mikroklimat w obuwiu. Zaproponowano równie zastosowanie generalnego wskaźnika jakości, stosowanego do oceny tekstyliów, do klasyfikacji jakości obuwia pod kątem mikroklimatu jego wnętrza w trakcie użytkowania. Badania wykazały, że jest możliwe polepszenie właściwości obuwia przez zastosowanie dwuwarstwowych dzianin o właściwościach konduktywno-dyfuzyjnych i sorpcyjnych. | pl_PL |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Włókiennictwo., 2009 z.65 s.91-102 sum. | |
dc.identifier.doi | 10.34658/tex.2009.65.91-102 | |
dc.identifier.issn | 0076-0331 | |
dc.identifier.other | P-296 | |
dc.identifier.other | W serii gł. nr 1038. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/3643 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34658/tex.2009.65.91-102 | |
dc.language.iso | pl; streszcz.ang | |
dc.page.number | 91-102 | |
dc.publisher | Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.publisher | Lodz University of Technology. Press | en_EN |
dc.relation.ispartof | Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Włókiennictwo, Vol. 65, No. 1038, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, ISSN 0076-0331. | |
dc.rights | Fair use condition | en_EN |
dc.rights | Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku | pl_PL |
dc.rights.license | LUT License | en_EN |
dc.rights.license | Licencja PŁ | pl_PL |
dc.title | Wpływ dzianin wielowarstwowych na mikroklimat w obuwiu | pl_PL |
dc.title.alternative | Effect of multilayer knitted fabrics on microclimate in footwear | en_EN |
dc.type | Article | en_EN |
dc.type | Artykuł | pl_PL |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- 10.34658tex.2009.65.91-102_349-Article Text-611-1-10-20200407.pdf
- Rozmiar:
- 1.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: