6th Advances in Pharmaceutical Analysis (APA) and Metabolomics Circle – 10th Conference of Polish Metabolomic Society
| dc.contributor.author | Kałużna-Czaplińska, Joanna | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T10:46:35Z | |
| dc.identifier.citation | Eliksir czasopismo naukowo-dydaktyczne Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej; Nr 13/2024, str. 67-69 | |
| dc.identifier.isbn | 2449-5476 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/5744 | |
| dc.publisher | Faculty of Chemistry, Lodz University of Technology | en_EN |
| dc.publisher | Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka | pl_PL |
| dc.relation.ispartofseries | Eliksir czasopismo naukowo-dydaktyczne Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej; Nr 13/2024 | |
| dc.subject | 10th Conference of Polish Metabolomic Society | en_EN |
| dc.subject | 6th Advances in Pharmaceutical Analysis (APA) | en_EN |
| dc.subject | metabolomics | en_EN |
| dc.subject | pharmaceutical analysis | en_EN |
| dc.subject | hyphenated techniques | en_EN |
| dc.subject | bioinformatics | en_EN |
| dc.subject | 10th Conference of Polish Metabolomic Society | pl_PL |
| dc.subject | 6th Advances in Pharmaceutical Analysis (APA) | pl_PL |
| dc.subject | metabolomika | pl_PL |
| dc.subject | analiza farmaceutyczna | pl_PL |
| dc.subject | techniki sprzężone | pl_PL |
| dc.subject | bioinformatyka | pl_PL |
| dc.title | 6th Advances in Pharmaceutical Analysis (APA) and Metabolomics Circle – 10th Conference of Polish Metabolomic Society | pl_PL |
| dc.type | Article | en_EN |
| dc.type | Artykuł | pl_PL |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 6th_Advances_in_Pharmaceutical_Analysis_Joanna_Kaluzna_Czaplinska_2024.pdf
- Rozmiar:
- 252.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format