On the modelling of vibrations of functionally graded plates
dc.contributor.author | Kaźmierczak-Sobińska, Magda | |
dc.contributor.author | Jędrysiak, Jarosław | |
dc.date.accessioned | 2015-06-03T11:12:30Z | |
dc.date.available | 2015-06-03T11:12:30Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | In this paper there are considered functionally graded plates. To describe vibrations of these plates and take into account the effect of the microstructure it is applied the tolerance method, cf. [10, 11]. There are formulated governing equations of three presented models: the tolerance model, the asymptotic model and the combined asymptotic-tolerance model. | en_EN |
dc.description.abstract | W pracy rozpatrywane są płyty o funkcyjnej gradacji własności. Aby opisać drgania tych płyt, wykorzystano technikę tolerancyjnego modelowania [10, 11]. Równania zostały wyprowadzone w ramach trzech zaproponowanych modeli: modelu tolerancyjnego, modelu asymptotycznego oraz modelu asymptotyczno-tolerancyjnego. | pl_PL |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Budownictwo., 2012 z.64 s.61-68 streszcz. | |
dc.identifier.issn | 0076-0323 | |
dc.identifier.other | 0000035454 | |
dc.identifier.other | W serii gł. nr 1112. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/343 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.publisher | Lodz University of Technology. Press | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.title | On the modelling of vibrations of functionally graded plates | |
dc.title.alternative | Modelowanie płyt o funkcyjnej gradacji własności | |
dc.type | Artykuł | |
dc.type | Article | en_EN |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- On_the_modelling_Kazmierczak-Sobinska_2012.pdf
- Rozmiar:
- 353.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format