Projektowanie parametryczne w budownictwie
dc.contributor.author | Kowalczyk, Izabela | |
dc.contributor.author | Kozanecki, Damian | |
dc.contributor.other | Opiekun naukowy: Wirowski, Artur | |
dc.date.accessioned | 2021-07-06T20:36:21Z | |
dc.date.available | 2021-07-06T20:36:21Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | W artykule krótko opisano, co jest rozumiane pod pojęciem projektowania parametrycznego i jakie są tego zalety oraz podano przykładowe programy, oparte na tej metodzie, z których działanie jednego zostało pokrótce przybliżone. W kolejnej części podano cztery przykłady budowli zaprojektowanych przy użyciu projektowania parametrycznego. Na koniec opisano wady oraz przewidywaną przyszłość, która je czeka. | pl_PL |
dc.description.abstract | This article is describing the meaning of parametric design and its benefits. A few examples of programs based on this methodology are given, one of which is briefly described. In the following part four examples of realizations, created with this methodology, are given. The article is ended with disadvantages and expected future of parametric design. | en_EN |
dc.identifier.citation | Kowalczyk I., Kozanecki D., Projektowanie parametryczne w budownictwie. W: Kaszubska M. (red.), XIV Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka. Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska, Łódź 2019, s. 61-67, 978-83-66287-73-0, doi: 10.34658/9788366287730.6 | |
dc.identifier.doi | 10.34658/9788366287730.6 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34658/9788366287730.6 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/3751 | |
dc.language.iso | pl; streszcz.ang. | pl_PL |
dc.publisher | Lodz University of Technology. Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering | en_EN |
dc.publisher | Politechnika Łódzka. Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska | pl_PL |
dc.relation.ispartof | Kaszubska M. (red.), XIV Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka. Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska, Łódź 2019, 978-83-66287-73-0, doi: 10.34658/9788366287730 | |
dc.rights | Fair use condition | en_EN |
dc.rights | Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku | pl_PL |
dc.rights.license | LUT License | en_EN |
dc.rights.license | Licencja PŁ | pl_PL |
dc.title | Projektowanie parametryczne w budownictwie | pl_PL |
dc.type | paper (symposium proceedings) | en_EN |
dc.type | referat (materiały z sympozjum) | pl_PL |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- 10.346589788366287730.6_Projektowanie_parametryczne.pdf
- Rozmiar:
- 1.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: