Temperature dependence of the Kerr constant of fomblin M03.
dc.contributor.author | Ledzion, Rafał | |
dc.contributor.author | Górski, Piotr | |
dc.contributor.author | Izdebski, Marek | |
dc.contributor.author | Kucharczyk, Włodzimierz | |
dc.date.accessioned | 2017-08-25T10:15:53Z | |
dc.date.available | 2017-08-25T10:15:53Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Institute of Physics, Faculty of Technical Physics, Information Technology and Applied Mathematics. Lodz University of Technology | en_EN |
dc.description | Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, Politechnika Łódzka | pl_PL |
dc.description.abstract | The Kerr constant B of perfluoropolyether Fomblin M03 has been determined within the temperature range 295-370K. At 300K the constant B was found to be equal to 2.8·10-15 m/V2. The measurements indicate that B varies inversely with temperature. Relatively low electro-optic response of the perfluoropolyether shows its usability in measurements of the quadratic electrooptic effect and the electrostriction in crystals. | en_EN |
dc.description.abstract | W zakresie temperatur 295- 323 K przeprowadzono pomiary stałej Kerra B polimeru Fomblin M03. Stwierdzono, że stała B jest odwrotnie proporcjonalna do temperatury. W temperaturze 300 K jej wielkość wynosi 2.8·10-15 m/V2. Wyniki pokazują, że ze względu na małą wartość stałej Kerra Fomblin M03 może być wykorzystany jako ciecz immersyjna w pomiarach współczynników kwadratowego efektu elektrooptycznego oraz elektrostrykcji w kryształach. | pl_PL |
dc.identifier.citation | Scientific Bulletin. Physics, 2016 Vol.37 str. 75-82 | pl_PL |
dc.identifier.issn | 1505-1013 | |
dc.identifier.other | W serii gł. nr. 1210 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/1558 | |
dc.language.iso | en | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.publisher | Lodz University of Technology. Press | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | Scientific Bulletin. Physics, 2016 Vol.37 | en_EN |
dc.subject | perfluoropolyether Fomblin M03 | en_EN |
dc.subject | Kerr effect | en_EN |
dc.subject | quadratic electro-optic effect | en_EN |
dc.subject | efekt Kerra | pl_PL |
dc.subject | stała Kerra | pl_PL |
dc.subject | Fomblin M03 | pl_PL |
dc.subject | kwadratowy efekt elektrooptyczny | pl_PL |
dc.subject | stała Kerra B | pl_PL |
dc.title | Temperature dependence of the Kerr constant of fomblin M03. | en_EN |
dc.title.alternative | Temperaturowa zależność stałej Kerra fomblinu M03. | pl_PL |
dc.type | Artykuł | pl_PL |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- Tempertaure_dependence_Kerr_Ledzion_Gorski_Izdebski_2016.pdf
- Rozmiar:
- 165.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: