Solid phase extraction in food analysis
dc.contributor.author | Majewska, Małgorzata | |
dc.contributor.author | Krosowiak, Krzysztof | |
dc.contributor.author | Raj, Anna | |
dc.contributor.author | Śmigielski, Krzysztof | |
dc.date.accessioned | 2015-06-03T11:11:17Z | |
dc.date.available | 2015-06-03T11:11:17Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | In this study, a Solid Phase Extraction (SPE) as a method of sample preparation has been described. A typical procedure, the mechanisms involved in SPE and factors which affect effectivity have also been discussed. Possible uses of SPE in fragrance and food chemistry have been presented. | en_EN |
dc.description.abstract | Opisano technikę ekstrakcji do fazy stałej (Solid Phase Extraction, SPE), stosowaną jako metoda przygotowania próbek do analizy za pomocą chromatografii gazowej. Omówiono zasadę działania, scharakteryzowano mechanizmy odpowiedzialne za proces rozdziału i czynniki wpływające na efektywność. Przedstawiono możliwe zastosowania SPE w chemii żywności i substancji zapachowych, ze wskazaniem rodzajów wypełnienia i zatrzymywanych związków chemicznych. | pl_PL |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Technologia i Chemia Spożywcza, 2008 nr 72 s.5-13 streszcz. | |
dc.identifier.issn | 1509-7013 | |
dc.identifier.other | P-3782 | |
dc.identifier.other | 0000018903 | |
dc.identifier.other | W serii gł. nr 1029. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/236 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.publisher | Lodz University of Technology. Press | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.subject | ekstrakcja do fazy stałej | pl_PL |
dc.subject | chromatografia gazowa | pl_PL |
dc.subject | analiza żywności | pl_PL |
dc.title | Solid phase extraction in food analysis | en_EN |
dc.title.alternative | Ekstrakcja do fazy stałej w analizie żywności | pl_PL |
dc.type | Article | en_EN |
dc.type | Artykuł | pl_PL |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- Solid_phase_extraction_Majewska_2008.pdf
- Rozmiar:
- 199.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format