Opracowanie wielomodalnego systemu tomograficznego (gamma, ECT, ERT) do wizualizacji wielofazowych procesów przepływowych
dc.contributor.author | Nowakowski, Jacek | |
dc.contributor.author | Sankowski, Dominik | |
dc.contributor.author | Banasiak, Robert | |
dc.contributor.author | Wajman, Radosław | |
dc.date.accessioned | 2015-06-03T11:14:48Z | |
dc.date.available | 2015-06-03T11:14:48Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | W artykule autorzy przedstawiają opracowane narzędzie do kompleksowego przetwarzania i wizualizacji dwu- i trójwymiarowych tomograficznych danych pomiarowych. Aplikacja o nazwie TomoKIS Studio powstała w Katerze Informatyki Stosowanej w ramach projektu DENIDIA. Architektura aplikacji oparta jest na zestawie modułów, które pozwalają na w pełni dwukierunkową komunikacją, konfigurację oraz kalibrację dowolnego urządzenia tomografii elektrycznej znajdującego się w laboratorium Katedry, akwizycję oraz przetwarzanie danych pomiarowych, liniową oraz nieliniowa rekonstrukcję obrazów 2D i 3D w czasie rzeczywistym oraz wizualizację danych surowych i tomogramów. | pl_PL |
dc.description.abstract | The multi phase flow measurements are very important tasks in many areas of industrial processes applications. One of them is undersea exploration of oil in the petroleum industry. The submitted paper presents application of multi modality: capacitance, impedance and gamma ray tomography for performing measurements of a flow composed of sea water, oil and gas flow. The paper presents design of the system and results of experiments performed in University of Bergen. The experiments were done using ECRT tomograph designed and built in Technical University of Lodz and combined measurements of signals acquired from all measuring modalities. Applied algorithm allowed to speed up on-line measurements and presented results in a form required in industrial applications. | en_EN |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Elektryka., 2010 z.121 s.135-144 sum. | |
dc.identifier.issn | 0374-4817 | |
dc.identifier.other | 0000027197 | |
dc.identifier.other | W serii gł. nr 1078. Zeszyt jubileuszowy. 15 lat Katedry Informatyki Stosowanej. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/385 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.publisher | Lodz University of Technology. Press | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.title | Opracowanie wielomodalnego systemu tomograficznego (gamma, ECT, ERT) do wizualizacji wielofazowych procesów przepływowych | |
dc.title.alternative | Design of multimodality tomography system (gamma, ECT, ERT) for multi phase. Flow visualisation | |
dc.type | Artykuł | |
dc.type | Article | en_EN |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- Opracowanie_wielomodalnego_systemu_Nowakowski_2010.pdf
- Rozmiar:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format