Metodyka określania czynników wpływających na zanieczyszczenie światłem przy uwzględnieniu aspektów normalizacyjnych, efektywności energetycznej oraz rekomendacji metrologicznych dla luksomierzy
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T07:24:01Z | |
| dc.description | Źródło BIP: (https://politechnikalodzka.ssdip.bip.gov.pl/dyscyplina-automatyka-elektronika-i-elektrotechnika-dr-hab/wykaz-osob-ubiegajacych-sie-o-stopien-doktora-habilitowanego_dyscyplina-automatyka-elektronika-i-elektrotechnika-333.html) | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/5860 | |
| dc.title | Metodyka określania czynników wpływających na zanieczyszczenie światłem przy uwzględnieniu aspektów normalizacyjnych, efektywności energetycznej oraz rekomendacji metrologicznych dla luksomierzy | |
| postdocdegree.contributor.author | Tabaka, Przemysław | |
| postdocdegree.date.act | 2026-04-14 | |
| postdocdegree.date.application | 2025-06-02 | |
| postdocdegree.date.committee | 2025-12-09 | |
| postdocdegree.grantor.basicOrgUnitCode | Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki | |
| postdocdegree.grantor.institutionCode | Politechnika Łódzka | |
| postdocdegree.name.degree | doktor habilitowany | |
| postdocdegree.sciences.field | dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych | |
| postdocdegree.sciencesField.discipline | automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne | |
| postdocdegree.title | Metodyka określania czynników wpływających na zanieczyszczenie światłem przy uwzględnieniu aspektów normalizacyjnych, efektywności energetycznej oraz rekomendacji metrologicznych dla luksomierzy |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 5 z 8