Korekcja zmiennej emisyjności powierzchni nagrzewanego indukcyjnie wirującego walca dla potrzeb pomiarów kamerą termowizyjną
dc.contributor.author | Urbanek, Piotr | |
dc.contributor.author | Kucharski, Jacek | |
dc.contributor.author | Frączyk, Andrzej | |
dc.date.accessioned | 2015-06-03T11:14:53Z | |
dc.date.available | 2015-06-03T11:14:53Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | W pracy opisano metodę wyznaczania i korekcji zmiennego rozkładu emisyjności na powierzchni nagrzewanego indukcyjnie obracającego się walca stalowego. Metoda ta bazuje na aproksymacji pomierzonego rozkładu temperatury za pomocą sztucznej sieci neuronowej oraz wyznaczania rozkładu emisyjności metodą sympleksu. Metodę zweryfikowano na pomiarach temperatury wykonywanych kamerą termowizyjną. | pl_PL |
dc.description.abstract | This paper describes a method of determining and correcting the variable distribution of the emissivity on the surface of the rotating induction heated steel cylinder. This method is based on the approximation of the measured temperature distribution using an artificial neural network, and determining the emissivity distribution of the simplex method. The method was verified for temperature measurements for infra-red camera. | en_EN |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Elektryka., 2012 z.124 s.215-222 sum. | |
dc.identifier.issn | 0374-4817 | |
dc.identifier.other | 0000035513 | |
dc.identifier.other | W serii gł. nr 1124. Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy Cieplne w Elektrotechnice i Elektrotechnologie. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/428 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.language.iso | en | en_EN |
dc.publisher | Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.publisher | Lodz University of Technology. Press | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.title | Korekcja zmiennej emisyjności powierzchni nagrzewanego indukcyjnie wirującego walca dla potrzeb pomiarów kamerą termowizyjną | pl_PL |
dc.title.alternative | Correction of changing emmisivity of induction heated rotating steel cylinder | en_EN |
dc.type | Artykuł | pl_PL |
dc.type | Article | en_EN |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- Korekcja_zmiennej_emisyjnosci_Urbanek_2012.pdf
- Rozmiar:
- 298.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format