Power station grounding grid design using field methods
dc.contributor.author | Markiewicz, Przemysław | |
dc.date.accessioned | 2015-06-03T11:14:44Z | |
dc.date.available | 2015-06-03T11:14:44Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | The paper presents the methodology of designing grounding grids by means of a field model. The model has been created and implemented in ANSYS. The results have been compared with those obtained by analytical calculations or measurement. | en_EN |
dc.description.abstract | W referacie została przedstawiona metodologia projektowania uziomu w wykorzystaniem jego modelu polowego. Stworzony model został zaimplementowany do środowiska ANSYS. Uzyskane wyniki zostały porównane z uzyskanymi z obliczeń analitycznych lub pomiarów. | pl_PL |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Elektryka., 2009 z.117 s.35-44 streszcz. | |
dc.identifier.issn | 0374-4817 | |
dc.identifier.other | P-2090 | |
dc.identifier.other | 0000022545 | |
dc.identifier.other | W serii gł. nr 1045. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/353 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.publisher | Lodz University of Technology. Press | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.title | Power station grounding grid design using field methods | |
dc.title.alternative | Modelowanie uziomu stacji elektroenergetyzcnej z wykorzystaniem metod polowych | |
dc.type | Artykuł | |
dc.type | Article | en_EN |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- Power_station_grounding_Markiewicz_2009.pdf
- Rozmiar:
- 3.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format