Badania nad procesami identyfikacji substancji chemicznych za pomocą różnicowej spektrometrii ruchliwości jonów oraz zastosowanie spektrometrii ruchliwości jonów do wykrywania skażeń chemicznych
dc.date.accessioned | 2020-09-02T10:18:53Z | |
dc.date.available | 2020-09-02T10:18:53Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/3061 | |
dc.title | Badania nad procesami identyfikacji substancji chemicznych za pomocą różnicowej spektrometrii ruchliwości jonów oraz zastosowanie spektrometrii ruchliwości jonów do wykrywania skażeń chemicznych | |
postdocdegree.contributor.author | Maziejuk, Mirosław | |
postdocdegree.date.application | 28.12.2016 | |
postdocdegree.date.committee | 09.03.2017 | |
postdocdegree.grantor.institutionCode | Politechnika Łódzka | |
postdocdegree.name.degree | doktor habilitowany | |
postdocdegree.sciences | dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych | |
postdocdegree.sciences.field | inżynieria chemiczna | |
postdocdegree.sciencesField.discipline | procesy i urządzenia w ochronie środowiska | |
postdocdegree.title | Badania nad procesami identyfikacji substancji chemicznych za pomocą różnicowej spektrometrii ruchliwości jonów oraz zastosowanie spektrometrii ruchliwości jonów do wykrywania skażeń chemicznych |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 5 z 6
Brak miniatury
- Nazwa:
- Autoreferat_Miroslaw_Maziejuk.pdf
- Rozmiar:
- 9.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Brak miniatury
- Nazwa:
- Maziejuk_Miroslaw.pdf
- Rozmiar:
- 211.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Brak miniatury
- Nazwa:
- Recenzja_Danikiewicz.pdf
- Rozmiar:
- 2.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Brak miniatury
- Nazwa:
- Recenzja_Tomasz_Ligor.pdf
- Rozmiar:
- 164.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Brak miniatury
- Nazwa:
- RecenzjaWiczk.pdf
- Rozmiar:
- 406.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: