Wykorzystanie właściwości sorpcyjnych glonów w biomonitoringu wód powierzchniowych
dc.date.accessioned | 2019-08-20T09:13:38Z | |
dc.date.available | 2019-08-20T09:13:38Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/2366 | |
dc.title | Wykorzystanie właściwości sorpcyjnych glonów w biomonitoringu wód powierzchniowych | |
dc.title | Wykorzystanie właściwości sorpcyjnych glonów w biomonitoringu wód powierzchniowych | |
postdocdegree.contributor.author | Rajfur, Małgorzata | |
postdocdegree.date.application | 12.01.2015 | |
postdocdegree.date.committee | 10.04.2015 | |
postdocdegree.grantor.basicOrgUnitCode | Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska | |
postdocdegree.grantor.institutionCode | Politechnika Łódzka | |
postdocdegree.name.degree | doktor habilitowany | |
postdocdegree.sciences | Obszar nauk technicznych | |
postdocdegree.sciences.field | dziedzina nauk technicznych | |
postdocdegree.sciencesField.discipline | inżynieria środowiska | |
postdocdegree.sciencesField.disciplineSpecialty | biomonitoring środowiska | |
postdocdegree.title | Wykorzystanie właściwości sorpcyjnych glonów w biomonitoringu wód powierzchniowych |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 5 z 6
Brak miniatury
- Nazwa:
- Autoreferat.pdf
- Rozmiar:
- 7.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Brak miniatury
- Nazwa:
- Recenzja1.pdf
- Rozmiar:
- 1001.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: