Determination of chromium in cocoa products
dc.contributor.author | Turek, Monika | |
dc.contributor.author | Sykuła, Anna | |
dc.contributor.author | Jabłońska, Aneta | |
dc.contributor.author | Pilo, Maria Itria | |
dc.contributor.author | Noce, Antonia | |
dc.contributor.author | Spanu, Francesco | |
dc.date.accessioned | 2015-06-03T11:11:18Z | |
dc.date.available | 2015-06-03T11:11:18Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Tematyka tej pracy koncentruje się głównie na właściwościach fizyko-chemicznych chromu, toksyczności oraz jego zawartości w kakao. Została opisana również krótka historia odkrycia ziaren kakao i ich właściwości. Wykonano również oznaczanie chromu w spożywczych produktach kakaowych za pomocą spektroskopii UV-VIS metodą z difenylokarbazydem (DFK). Przeprowadzono pomiar 14 różnych próbek kakao, które wcześniej poddano mineralizacji. | pl_PL |
dc.description.abstract | This paper is mainly focused on the chromium content in the cocoa drinks. Physical and chemical properties of chromium and its toxicity has been reported. Furthermore the history of the discovery of cocoa beans and the applications of cocoa beans has been briefly described. The measurements of 14 mineralized samples of cocoa were performed. Moreover determining chromium in cocoa using a UV-Vis spectrophotometry with diphenylcarbazide (DFK). | en_EN |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Technologia i Chemia Spożywcza, 2009 z.73 s.25-32 streszcz. | |
dc.identifier.issn | 1509-7013 | |
dc.identifier.other | P-3782 | |
dc.identifier.other | 0000026276 | |
dc.identifier.other | W serii gł. nr 1058 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/246 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.publisher | Lodz University of Technology. Press | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.subject | chrom | pl_PL |
dc.subject | właściwośći fizyko-chemiczne chromu | pl_PL |
dc.subject | spektroskopia UV-Vis | pl_PL |
dc.subject | kakao | pl_PL |
dc.title | Determination of chromium in cocoa products | en_EN |
dc.title.alternative | Oznaczenie chromu w próbkach kakao | pl_PL |
dc.type | Article | en_EN |
dc.type | Artykuł | pl_PL |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- Determination_of_chromium_Turek_2009.pdf
- Rozmiar:
- 90.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format