Dotknąć architektury: Fotogrametria i druk 3D jako narzędzia dostępności
| dc.contributor.author | Grabowski, Mateusz | |
| dc.contributor.author | Kępczyńska-Walczak, Anetta | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T12:10:15Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Akademicki Informator Osób z Niepełnosprawnościami, nr 001(22)/2026, s. 17-19 | |
| dc.identifier.issn | ISSN 2450-730x | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/5840 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Akademicka Strefa Wsparcia | pl_PL |
| dc.relation.ispartofseries | Akademicki Informator Osób z Niepełnosprawnościami | |
| dc.subject | cyfrowe technologie | pl_PL |
| dc.subject | fotogrametria i druk 3D | pl_PL |
| dc.subject | technologia w służbie dostępności | pl_PL |
| dc.title | Dotknąć architektury: Fotogrametria i druk 3D jako narzędzia dostępności | pl_PL |
| dc.type | Article | en_EN |
| dc.type | Artykuł | pl_PL |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Dotknac_Architektury_M_Grabowski_A_Kepczynska_Walczak2026.pdf
- Rozmiar:
- 389.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format