Analiza skuteczności koncepcji zasilania silnika Octane on Demand w warunkach spalania stukowego
| dc.contributor.author | Jaworski, Jarosław | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T14:20:11Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Niedostateczna liczba oktanowa paliw handlowych ogranicza sprawność silników o zapłonie iskrowym (ZI) z powodu spalania stukowego. W niniejszym referacie podjęto analizę koncepcji Octane on Demand (OOD) zakładającej możliwość zwiększenia odporności mieszaniny paliwowo-powietrznej na występowanie tego niekorzystnego zjawiska przez jednoczesne zastosowanie kilku paliw w procesie zasilania silnika. Takie rozwiązanie ma na celu zwiększenie sprawności oraz użytecznego zakresu pracy silnika. Koncepcja ta jest rozpoznana w literaturze pod względem zastosowania różnych paliw, jednak wciąż nie została opisana w aspekcie procesu spalania. W ramach badań wstępnych poddano ocenie skuteczność koncepcji OOD w ograniczaniu intensywności spalania stukowego w silniku ZI. W trakcie pomiarów, w warunkach spalania stukowego, silnik zasilano paliwami o różnej reaktywności – benzyną i paliwem LPG, w różnych proporcjach. Do ilościowej oceny intensywności spalania stukowego przyjęto wskaźnik stuku Mahle KI, wyznaczany na podstawie mierzonego i filtrowanego sygnału ciśnienia szybkozmiennego z cylindrów silnika. W wyniku badań potwierdzono możliwość zmiany odporności mieszanki na spalanie stukowe w procesie zasilania silnika i skutecznego ograniczenia intensywności spalania stukowego przez zastosowanie koncepcji OOD. W wyniku przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że zastosowanie tej koncepcji zasilania, w rozpatrywanych warunkach badań, umożliwiło zwiększenie liczby oktanowej paliwa o blisko 1. Wnioski otrzymane z badań potwierdzają potrzebę prowadzenia prac rozwojowych nad koncepcją OOD jako rozwiązaniem umożliwiającym pracę silnika z dużą sprawnością. | pl_PL |
| dc.identifier.doi | 10.34658/9788367934886.w1.1.15-31 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/5770 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34658/9788367934886.w1.1.15-31 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.page.number | 15-31 | |
| dc.publisher | Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
| dc.publisher | Lodz University of Technology Press | en_EN |
| dc.relation.ispartof | Perlikowski, Przemysław et al. (red. nauk.), Monografia interdyscyplinarna. Badania i innowacje w naukach inżynieryjno-technicznych, ścisłych i przyrodniczych oraz społecznych. Matter - Process - Innovation, Seria: Monografia Interdyscyplinarna Politechniki Łódzkiej, Nr 2609, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2025, ISBN: 978-83-67934-88-6, DOI: 10.34658/9788367934886 | pl_PL |
| dc.rights | Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku | pl_PL |
| dc.rights | Fair use condition | en_EN |
| dc.rights.license | Licencja PŁ | pl_PL |
| dc.rights.license | LUT License | en_EN |
| dc.subject | octane on demand | en_EN |
| dc.subject | stuk | pl_PL |
| dc.subject | spalanie | pl_PL |
| dc.subject | silnik spalinowy | pl_PL |
| dc.subject | benzyna | pl_PL |
| dc.subject | LPG | pl_PL |
| dc.title | Analiza skuteczności koncepcji zasilania silnika Octane on Demand w warunkach spalania stukowego | |
| dc.type | monografia PŁ - rozdział | pl_PL |
| dc.type | TUL monograph - chapter | en_EN |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- W1.1.15-31_Jarosław_Jaworski_1.pdf
- Rozmiar:
- 1.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format