Zanieczyszczenia gleb miejskich miasta Łodzi wybranymi pierwiastkami śladowymi
dc.contributor.author | Niedbała, Mateusz | |
dc.contributor.author | Smolińska, Beata | |
dc.contributor.author | Król-Domańska, Katarzyna | |
dc.date.accessioned | 2015-06-03T11:11:20Z | |
dc.date.available | 2015-06-03T11:11:20Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Praca zawiera wyniki oznaczeń i zawartość jonów pierwiastków śladowych w glebach antropogenicznych miasta Łodzi. Badania laboratoryjne wykonano dla dziewięciu próbek glebowych pobranych w różnych miejscach miasta Łodzi. W próbach oznaczono stężenia Pb, Co, Zn, Cr, Ni, Cd, As metodą absorpcyjnej spektroskopii atomowej. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują że koncentracje wymienionych jonów w glebach Łodzi utrzymują się na niskim poziomie, zatem badane gleby urbano- i industroziemne można zaliczyć do gleb niezanieczyszczonych. | pl_PL |
dc.description.abstract | This paper presents the analysis of trace elements in anthropogenic soils of Lodz. The laboratory investigations were carried out on the nine soil samples, which were representative for different parts of the city. The concentrations of Pb, Co, Zn, Cr, Ni, Cd and As were determined by F-AAS method. The results of the study show that concentrations of investigated elements in soils of Lodz were low. The urban and industrial soils of Lodz city can be defined as non polluted. | en_EN |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Technologia i Chemia Spożywcza, 2010 z.74 s.29-37 sum. | |
dc.identifier.issn | 1509-7013 | |
dc.identifier.other | 0000030617 | |
dc.identifier.other | W serii gł. nr 1081. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/256 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.publisher | Lodz University of Technology. Press | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.subject | Łódź | pl_PL |
dc.subject | glega antropogeniczna | pl_PL |
dc.subject | metoda absorpcyjnej spektroskopii atomowej | pl_PL |
dc.subject | gleba urbanoziemna | pl_PL |
dc.subject | gleba industroziemna | pl_PL |
dc.title | Zanieczyszczenia gleb miejskich miasta Łodzi wybranymi pierwiastkami śladowymi | pl_PL |
dc.title.alternative | Trace elements as pollutants of urban soils of Lodz | en_EN |
dc.type | Article | en_EN |
dc.type | Artykuł | pl_PL |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- Zanieczyszczenia_gleb_miejskich_Niedbala_2010.pdf
- Rozmiar:
- 283.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format