Stopy aluminium EN-PN 2099 oraz PN-EN2024 umacniane obróbką SPD-ECAP
| dc.contributor.author | Stegliński, Mariusz | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T14:30:41Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Stopy aluminium pomimo już szerokiego zastosowania w sposób ciągły się rozwijają. Obecnie istnieją już stopy aluminium 4-tej generacji, których to właściwości mechaniczne są porównywalne ze średniej jakości stalą niestopową lub niskostopową. Unikalne właściwości nowoczesnych stopów aluminium uzyskiwane są dzięki stosowaniu dodatków stopowych takich jak Cu, Sc, Zr czy Li powodujących zmiany strukturalne wpływające na plastyczność i wytrzymałość. Korzystną cechą unikalnego składu chemicznego jest możliwość kształtowania właściwości tych materiałów za pomocą silnych deformacji plastycznych czy etapowej obróbki cieplnej i tutaj dobrze sprawdzają się stopy umacniane wydzieleniowo EN-AW 2024. W pracy skupiono się nad przemysłowymi stopami aluminium EN-AW 2099 oraz EN-AW 2024 stosowanymi w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Materiały poddawane były deformacji plastycznej metodą SPD- ECAP (Severe Plastic Deformation - Equal Channel Angular Pressing). Deformacja plastyczna SPD-ECAP to technologia powodująca czyste ścinanie struktury materiału, co prowadzi do uzyskania budowy nanostrukturalnej. Badania wykazały, iż przy zastosowaniu schematu B-C, uzyskuje się teksturę w postaci prostopadłych płaszczyzn. Dodatkowo rozdrobnienie struktury przyczyniło się do akumulacji naprężeń. Badania na stopie EN-AW 2024 potwierdziły 2,4 razy wyższą plastyczność stopu aluminium poprzez zastosowanie schematu B-B i B-C w oraz 2 razy większą dla stopu 2099 w schemacie B-C. | pl_PL |
| dc.identifier.doi | 10.34658/9788367934886.w1.3.81-120 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/5772 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34658/9788367934886.w1.3.81-120 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.page.number | 81-120 | |
| dc.publisher | Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
| dc.publisher | Lodz University of Technology Press | en_EN |
| dc.relation.ispartof | Perlikowski, Przemysław et al. (red. nauk.), Monografia interdyscyplinarna. Badania i innowacje w naukach inżynieryjno-technicznych, ścisłych i przyrodniczych oraz społecznych. Matter - Process - Innovation, Seria: Monografia Interdyscyplinarna Politechniki Łódzkiej, Nr 2609, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2025, ISBN: 978-83-67934-88-6, DOI: 10.34658/9788367934886 | pl_PL |
| dc.rights | Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku | pl_PL |
| dc.rights | Fair use condition | en_EN |
| dc.rights.license | Licencja PŁ | pl_PL |
| dc.rights.license | LUT License | en_EN |
| dc.subject | stopy aluminium | pl_PL |
| dc.subject | EN-AW 2099 | pl_PL |
| dc.subject | EN-AW 2024 | pl_PL |
| dc.subject | deformacja plastyczna | pl_PL |
| dc.subject | obróbka SPD-ECAP | pl_PL |
| dc.title | Stopy aluminium EN-PN 2099 oraz PN-EN2024 umacniane obróbką SPD-ECAP | |
| dc.type | monografia PŁ - rozdział | pl_PL |
| dc.type | TUL monograph - chapter | en_EN |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- W1.3.81-120_Mariusz_Stegliński_1.pdf
- Rozmiar:
- 5.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format