Effect of ageing on the magnitude and temperature dependence of the Kerr constant in the castor oil used in pharmacy
dc.contributor.author | Stępień, Maja | |
dc.contributor.author | Ledzion, Rafał | |
dc.contributor.author | Górski, Piotr | |
dc.contributor.author | Kucharczyk, Włodzimierz | |
dc.date.accessioned | 2015-06-03T11:19:29Z | |
dc.date.available | 2015-06-03T11:19:29Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | This work presents measurements of the Kerr constant and its temperature dependence in the fresh and aged castor oil used in pharmacy. It is shown that the effect of aging noticeably affects electrooptic properties of the oil. | en_EN |
dc.description.abstract | Przedstawiono wyniki pomiarów stałej Kerra oraz jej zależności temperaturowej otrzymane dla świeżego oleju rycynowego oraz oleju poddanemu procesowi starzenia. Pokazano, że proces starzenia znacząco modyfikuje jego właściwości elektrooptyczne. | pl_PL |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Scientific Bulletin. Physics, 2012 Vol.33 s.89-95 streszcz. | |
dc.identifier.issn | 1505-1013 | |
dc.identifier.other | 0000039205 | |
dc.identifier.other | W serii gł. nr 1139. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/576 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.publisher | Lodz University of Technology. Press | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | Scientific Bulletin. Physics, 2012 Vol.33 | en_EN |
dc.title | Effect of ageing on the magnitude and temperature dependence of the Kerr constant in the castor oil used in pharmacy | |
dc.title.alternative | Wpływ procesów starzenia na wielkość oraz zależność temperaturową stałej Kerra w oleju rycynowym stosowanym w farmacji | |
dc.type | Artykuł |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- Effect_of_ageing_Stepien_2012.pdf
- Rozmiar:
- 430.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format