Spektroskopia i obrazowanie ramanowskie w badaniach biomedycznych: od ex-vivo do in-vitro
dc.date.accessioned | 2023-02-10T09:03:28Z | |
dc.date.available | 2023-02-10T09:03:28Z | |
dc.description | Źródło BIP (https://politechnikalodzka.ssdip.bip.gov.pl/dyscyplina-nauki-chemiczne-dr-hab/277853_dyscyplina-nauki-chemiczne.html) | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/4626 | |
dc.title | Spektroskopia i obrazowanie ramanowskie w badaniach biomedycznych: od ex-vivo do in-vitro | |
postdocdegree.contributor.author | Surmacki, Jakub, Maciej | |
postdocdegree.date.act | 13.07.2022 | |
postdocdegree.date.application | 15.12.2021 | |
postdocdegree.date.committee | 16.03.2022 | |
postdocdegree.grantor.basicOrgUnitCode | Wydzial Chemiczny | |
postdocdegree.grantor.institutionCode | Politechnika Łódzka | |
postdocdegree.name.degree | doktor habilitowany | |
postdocdegree.sciences.field | dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych | |
postdocdegree.sciencesField.discipline | nauki chemiczne | |
postdocdegree.title | Spektroskopia i obrazowanie ramanowskie w badaniach biomedycznych: od ex-vivo do in-vitro |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 5 z 7
Brak miniatury
- Nazwa:
- Recenzja_1.pdf
- Rozmiar:
- 371.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Brak miniatury
- Nazwa:
- Recenzja_2.pdf
- Rozmiar:
- 209.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: