Application of the mach-zehnder interferometer to measure the quadratic electro-optic effect in nonpolar liquids.
dc.contributor.author | Ledzion, Rafał | |
dc.contributor.author | Górski, Piotr | |
dc.contributor.author | Kubiak, Katarzyna | |
dc.contributor.author | Kucharczyk, Włodzimierz | |
dc.date.accessioned | 2017-08-24T12:05:51Z | |
dc.date.available | 2017-08-24T12:05:51Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Institute of Physics, Faculty of Technical Physics, Information Technology and Applied Mathematics. Lodz University of Technology | en_EN |
dc.description | Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, Politechnika Łódzka | pl_PL |
dc.description.abstract | A modification of Mach-Zehnder interferometer is proposed. It is shown that by introducing an additional time dependent phase shift in one of the interferometer arms, its sensitivity may be significantly increased. The method is applied to measure the quadratic electrooptic effect in transformer oil. | en_EN |
dc.description.abstract | Zaproponowano metodę pomiaru kwadratowego efektu elektrooptycznego w cieczach przy wykorzystaniu interferometru Macha-Zehndera. Pokazano, że dodatkowa modulacja fazy w jednym z ramion interferometru znacząco zwiększa czułość pomiaru. Metodę zastosowano do pomiaru składowych tensora kwadratowego efektu elektrooptycznego w oleju transformatorowym. | pl_PL |
dc.identifier.citation | Scientific Bulletin. Physics, 2015 Vol.36 str. 55-61 | pl_PL |
dc.identifier.issn | 1505-1013 | |
dc.identifier.other | W serii gł. nr. 1204 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/1549 | |
dc.language.iso | en | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.publisher | Lodz University of Technology. Press | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | Scientific Bulletin. Physics, 2015 Vol.36 | en_EN |
dc.subject | Mach-Zehnder interferometer | en_EN |
dc.subject | electro-optic effect in liquids | en_EN |
dc.subject | Kerr constant | en_EN |
dc.subject | interferometr Macha-Zehndera | pl_PL |
dc.subject | efekt elektrooptyczny w cieczach | pl_PL |
dc.subject | stała Kerra | pl_PL |
dc.title | Application of the mach-zehnder interferometer to measure the quadratic electro-optic effect in nonpolar liquids. | en_EN |
dc.title.alternative | Zastosowanie interferometru macha-zehndera do pomiarów kwadratowego efektu elektrooptycznego w cieczach niepolarnych. | pl_PL |
dc.type | Artykuł | pl_PL |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- Application_mach-zehnder_Ledzion_Gorski_Kubiak_2015.pdf
- Rozmiar:
- 380.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: