The thermal scanning fluorescence study on the conformational stability of glucose oxidase (GOD)
dc.contributor.author | Kowalska, Agnieszka | |
dc.contributor.author | Gyugos, Monika | |
dc.contributor.author | Szego, Dora | |
dc.contributor.author | Pineda, Adrianna Lopez | |
dc.contributor.author | Ayala, Diana | |
dc.contributor.author | Xu, Yuan | |
dc.contributor.author | Hughes, Nichola | |
dc.contributor.author | Tito, Antonio | |
dc.contributor.author | Jabłońska, Joanna | |
dc.date.accessioned | 2015-06-03T11:11:16Z | |
dc.date.available | 2015-06-03T11:11:16Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | In this study, the temperature-induced unfolding process of glucose oxidase (GOD) from Aspergillus niger has been investigated by monitoring fluorescence intensity of FAD, which dissociates from the enzyme during denaturation. The temperature, as well as Gibbs free energy of the unfolding process of GOD have been determined. Additionally, the effect of glucose on the flavoprotein thermostability has also been studied. The obtained results suggest that thermal scanning fluorescence method is a sensitive, fast and simple method for recording conformational changes associated with the temperature-induced unfolding process of GOD. | en_EN |
dc.description.abstract | W pracy zbadano, wykorzystując metody fluorescencyjne, proces termicznej denaturacji oksydazy glukozowej (GOD) pochodzącej z Aspergillus niger. Zachodzącym podczas procesu termicznego rozfałdowania zmianom konformacyjnym GOD towarzyszy oddysocjowanie od enzymu cząsteczek dinukleotydu lawinoadeninowego (FAD). Dlatego też podczas termicznej denaturacji enzymu zaobserwowano zmiany intensywności fluorescencji FAD. Monitorując intensywność fluorescencji FAD w miarę wzrostu temperatury, wyznaczono temperaturę oraz energię swobodną Gibbsa dla procesu termicznego rozfałdowania oksydazy glukozowej. Ponadto, rejestrując zmiany intensywności emisji FAD w miarę wzrostu temperatury, zbadano także wpływ substratu na termostabilność oksydazy glukozowej. Okazało się, że w obecności glukozy enzym wykazuje zwiększoną odporność na działanie podwyższonej temperatury. Rezultaty przeprowadzonych badań wskazują, że metoda monitorowania intensywności fluorescencji stanowi czułą, szybką i prostą metodę badania zmian konformacyjnych związanych z procesem termicznej inaktywacji enzymu. | pl_PL |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Technologia i Chemia Spożywcza, 2007 nr 71 s.35-48 streszcz. | |
dc.identifier.issn | 1509-7013 | |
dc.identifier.other | P-3782 | |
dc.identifier.other | 0000014500 | |
dc.identifier.other | W serii gł. nr 1008. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/233 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.publisher | Lodz University of Technology. Press | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.subject | proces termicznej denaturacji | pl_PL |
dc.subject | oksydaza glukozowa | pl_PL |
dc.subject | Aspergillus niger | pl_PL |
dc.subject | intensywność fluorescencji FAD | pl_PL |
dc.title | The thermal scanning fluorescence study on the conformational stability of glucose oxidase (GOD) | en_EN |
dc.title.alternative | Badanie termostabilności konfrontacyjnej oksydazy glukozowej (GOD) z Aspergillus niger | pl_PL |
dc.type | Article | en_EN |
dc.type | Artykuł | pl_PL |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- The_thermal_scanning_Kowalska_2007.pdf
- Rozmiar:
- 272.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format