Nisko i wysoko amplitudowe oscylacje ścinające jako narzędzie identyfikacji właściwości reologicznych układów gaz-ciecz
dc.date.accessioned | 2019-08-20T09:13:38Z | |
dc.date.available | 2019-08-20T09:13:38Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/2363 | |
dc.title | Nisko i wysoko amplitudowe oscylacje ścinające jako narzędzie identyfikacji właściwości reologicznych układów gaz-ciecz | |
postdocdegree.contributor.author | Ptaszek, Paweł | |
postdocdegree.date.application | 25.11.2014 | |
postdocdegree.date.committee | 06.03.2015 | |
postdocdegree.grantor.basicOrgUnitCode | Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska | |
postdocdegree.grantor.institutionCode | Politechnika Łódzka | |
postdocdegree.name.degree | doktor habilitowany | |
postdocdegree.sciences | Obszar nauk technicznych | |
postdocdegree.sciences.field | dziedzina nauk technicznych | |
postdocdegree.sciencesField.discipline | inżynieria chemiczna | |
postdocdegree.sciencesField.disciplineSpecialty | reologia, przepływy wielofazowe, reaktory chemiczne | |
postdocdegree.title | Nisko i wysoko amplitudowe oscylacje ścinające jako narzędzie identyfikacji właściwości reologicznych układów gaz-ciecz |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 5 z 6
Brak miniatury
- Nazwa:
- Autoreferat.pdf
- Rozmiar:
- 157.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Brak miniatury
- Nazwa:
- Recenzja1.pdf
- Rozmiar:
- 242.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Brak miniatury
- Nazwa:
- Recenzja2.pdf
- Rozmiar:
- 143.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: